北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
茨城県水戸市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 155 | 前月比 +13.13% +18 | 過去1年間 最高値 322 最安値 126 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,268 | 前月比 +46.25% +401 | 過去1年間 最高値 1,386 最安値 639 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 268 | 前月比 +16.52% +38 | 過去1年間 最高値 373 最安値 135 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 769 | 前月比 +22.25% +140 | 過去1年間 最高値 824 最安値 460 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 428 | 前月比 +33.75% +108 | 過去1年間 最高値 558 最安値 303 |
| もやし | 単位 1kg | 直近価格 146 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 161 最安値 146 |
| ブロッコリー | 単位 1kg | 直近価格 666 | 前月比 +41.4% +195 | 過去1年間 最高値 962 最安値 379 |
| アスパラガス | 単位 1kg | 直近価格 1,943 | 前月比 +19.71% +320 | 過去1年間 最高値 2,061 最安値 1,601 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 369 | 前月比 +21.38% +65 | 過去1年間 最高値 429 最安値 253 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 309 | 前月比 -27.13% -115 | 過去1年間 最高値 529 最安値 303 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 918 | 前月比 +23.71% +176 | 過去1年間 最高値 918 最安値 546 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 201 | 前月比 +42.55% +60 | 過去1年間 最高値 218 最安値 126 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 389 | 前月比 -5.36% -22 | 過去1年間 最高値 577 最安値 338 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 986 | 前月比 +39.66% +280 | 過去1年間 最高値 986 最安値 706 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 350 | 前月比 +9.03% +29 | 過去1年間 最高値 351 最安値 252 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,030 | 前月比 -7.96% -89 | 過去1年間 最高値 1,379 最安値 811 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 607 | 前月比 -4.56% -29 | 過去1年間 最高値 814 最安値 556 |
| しょうが | 単位 1kg | 直近価格 1,048 | 前月比 +25.96% +216 | 過去1年間 最高値 1,061 最安値 832 |
| えだまめ | 単位 1kg | 直近価格 1,179 | 前月比 +9.98% +107 | 過去1年間 最高値 1,612 最安値 1,072 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 1,899 | 前月比 +48.12% +617 | 過去1年間 最高値 2,462 最安値 1,282 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 541 | 前月比 +2.46% +13 | 過去1年間 最高値 619 最安値 408 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 705 | 前月比 +45.66% +221 | 過去1年間 最高値 716 最安値 442 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 611 | 前月比 +9.1% +51 | 過去1年間 最高値 629 最安値 486 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 487 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,078 最安値 374 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 945 | 前月比 +15.95% +130 | 過去1年間 最高値 1,091 最安値 704 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 1,100 | 前月比 +17.14% +161 | 過去1年間 最高値 1,529 最安値 939 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 461 | 前月比 -7.99% -40 | 過去1年間 最高値 665 最安値 435 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 505 | 前月比 -3.45% -18 | 過去1年間 最高値 733 最安値 505 |
| カット野菜 | 単位 1kg | 直近価格 403 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 446 最安値 392 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 1,973 | 前月比 +1.7% +33 | 過去1年間 最高値 1,973 最安値 1,630 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 314 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 316 最安値 309 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 1,187 | 前月比 +3.12% +36 | 過去1年間 最高値 1,187 最安値 1,014 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 104 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 108 最安値 90 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 348 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 348 最安値 323 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 2,135 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 2,348 最安値 2,015 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 980 | 前月比 +3.7% +35 | 過去1年間 最高値 980 最安値 682 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 2,953 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 3,125 最安値 2,811 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 745 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 764 最安値 701 |
| キムチ | 単位 1kg | 直近価格 1,062 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,143 最安値 1,062 |
| 野菜缶詰 | 単位 1kg | 直近価格 1,389 | 前月比 +11.83% +147 | 過去1年間 最高値 1,389 最安値 1,181 |
