北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
長崎県長崎市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 205 | 前月比 +19.18% +33 | 過去1年間 最高値 363 最安値 157 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,749 | 前月比 +24.13% +340 | 過去1年間 最高値 1,749 最安値 924 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 274 | 前月比 +11.83% +29 | 過去1年間 最高値 322 最安値 157 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 1,000 | 前月比 +15.34% +133 | 過去1年間 最高値 1,000 最安値 489 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 621 | 前月比 +60.05% +233 | 過去1年間 最高値 688 最安値 374 |
| もやし | 単位 1kg | 直近価格 250 | 前月比 +4.16% +10 | 過去1年間 最高値 274 最安値 229 |
| ブロッコリー | 単位 1kg | 直近価格 845 | 前月比 +9.88% +76 | 過去1年間 最高値 1,060 最安値 474 |
| アスパラガス | 単位 1kg | 直近価格 1,883 | 前月比 -0.38% -7 | 過去1年間 最高値 2,929 最安値 1,695 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 736 | 前月比 +2.36% +17 | 過去1年間 最高値 736 最安値 539 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 638 | 前月比 -2% -13 | 過去1年間 最高値 651 最安値 339 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 1,093 | 前月比 -22.98% -326 | 過去1年間 最高値 1,603 最安値 708 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 242 | 前月比 -6.57% -17 | 過去1年間 最高値 344 最安値 178 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 477 | 前月比 -19.29% -114 | 過去1年間 最高値 628 最安値 375 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 1,016 | 前月比 +11.03% +101 | 過去1年間 最高値 1,265 最安値 867 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 351 | 前月比 +6.04% +20 | 過去1年間 最高値 470 最安値 292 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,085 | 前月比 -36.07% -612 | 過去1年間 最高値 2,921 最安値 992 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 735 | 前月比 -3.93% -30 | 過去1年間 最高値 929 最安値 735 |
| しょうが | 単位 1kg | 直近価格 1,200 | 前月比 +0.5% +6 | 過去1年間 最高値 1,208 最安値 1,076 |
| えだまめ | 単位 1kg | 直近価格 1,916 | 前月比 +16.75% +275 | 過去1年間 最高値 1,958 最安値 1,433 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 4,527 | 前月比 +37.18% +1227 | 過去1年間 最高値 4,527 最安値 2,015 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 569 | 前月比 +11.13% +57 | 過去1年間 最高値 657 最安値 441 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 760 | 前月比 +18.38% +118 | 過去1年間 最高値 843 最安値 515 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 944 | 前月比 +30.38% +220 | 過去1年間 最高値 1,035 最安値 715 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 824 | 前月比 +10.9% +81 | 過去1年間 最高値 1,090 最安値 574 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 1,102 | 前月比 +33.57% +277 | 過去1年間 最高値 1,492 最安値 825 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 1,592 | 前月比 -9.34% -164 | 過去1年間 最高値 2,228 最安値 1,592 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 552 | 前月比 -10.83% -67 | 過去1年間 最高値 619 最安値 495 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 672 | 前月比 -5.89% -42 | 過去1年間 最高値 951 最安値 654 |
| カット野菜 | 単位 1kg | 直近価格 427 | 前月比 -1.39% -6 | 過去1年間 最高値 467 最安値 401 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 1,746 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,746 最安値 1,365 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 259 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 259 最安値 247 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 1,649 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 2,082 最安値 1,486 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 94 | 前月比 -2.09% -2 | 過去1年間 最高値 101 最安値 94 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 325 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 367 最安値 325 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 2,419 | 前月比 -1.27% -31 | 過去1年間 最高値 2,465 最安値 2,383 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 986 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,056 最安値 986 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 2,585 | 前月比 -3.15% -84 | 過去1年間 最高値 2,909 最安値 2,585 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 1,111 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,123 最安値 1,043 |
| キムチ | 単位 1kg | 直近価格 989 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,002 最安値 968 |
| 野菜缶詰 | 単位 1kg | 直近価格 1,308 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,367 最安値 1,242 |
