北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
大阪府大阪市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 191 | 前月比 +2.68% +5 | 過去1年間 最高値 371 最安値 162 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,361 | 前月比 +23.83% +262 | 過去1年間 最高値 1,451 最安値 859 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 286 | 前月比 +6.31% +17 | 過去1年間 最高値 396 最安値 168 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 963 | 前月比 +5.13% +47 | 過去1年間 最高値 1,117 最安値 728 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 533 | 前月比 +27.2% +114 | 過去1年間 最高値 629 最安値 419 |
| もやし | 単位 1kg | 直近価格 183 | 前月比 +2.8% +5 | 過去1年間 最高値 183 最安値 171 |
| ブロッコリー | 単位 1kg | 直近価格 719 | 前月比 +8.12% +54 | 過去1年間 最高値 997 最安値 551 |
| アスパラガス | 単位 1kg | 直近価格 1,995 | 前月比 +12.33% +219 | 過去1年間 最高値 2,663 最安値 1,776 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 844 | 前月比 +11.64% +88 | 過去1年間 最高値 844 最安値 677 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 647 | 前月比 +0.77% +5 | 過去1年間 最高値 647 最安値 398 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 1,333 | 前月比 -19.94% -332 | 過去1年間 最高値 1,688 最安値 737 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 221 | 前月比 +1.37% +3 | 過去1年間 最高値 300 最安値 181 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 580 | 前月比 -0.86% -5 | 過去1年間 最高値 699 最安値 446 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 1,033 | 前月比 -4.45% -48 | 過去1年間 最高値 1,120 最安値 902 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 386 | 前月比 +4.32% +16 | 過去1年間 最高値 438 最安値 285 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,574 | 前月比 -29.04% -644 | 過去1年間 最高値 2,317 最安値 1,259 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 835 | 前月比 +1.21% +10 | 過去1年間 最高値 966 最安値 753 |
| しょうが | 単位 1kg | 直近価格 1,399 | 前月比 +14.01% +172 | 過去1年間 最高値 1,418 最安値 1,227 |
| えだまめ | 単位 1kg | 直近価格 1,561 | 前月比 +20.82% +269 | 過去1年間 最高値 1,561 最安値 1,292 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 4,031 | 前月比 +13.77% +488 | 過去1年間 最高値 4,803 最安値 2,741 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 661 | 前月比 +10.53% +63 | 過去1年間 最高値 672 最安値 592 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 684 | 前月比 +4.74% +31 | 過去1年間 最高値 801 最安値 578 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 845 | 前月比 +11.92% +90 | 過去1年間 最高値 885 最安値 755 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 760 | 前月比 +6.74% +48 | 過去1年間 最高値 1,208 最安値 678 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 1,057 | 前月比 +0.76% +8 | 過去1年間 最高値 1,319 最安値 1,049 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 1,886 | 前月比 -0.27% -5 | 過去1年間 最高値 2,246 最安値 1,789 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 622 | 前月比 +1.63% +10 | 過去1年間 最高値 716 最安値 608 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 848 | 前月比 +10.99% +84 | 過去1年間 最高値 986 最安値 764 |
| カット野菜 | 単位 1kg | 直近価格 522 | 前月比 -2.07% -11 | 過去1年間 最高値 538 最安値 493 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 1,773 | 前月比 -1.34% -24 | 過去1年間 最高値 1,797 最安値 1,703 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 255 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 270 最安値 248 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 1,712 | 前月比 -0.64% -11 | 過去1年間 最高値 1,910 最安値 1,606 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 120 | 前月比 +2.56% +3 | 過去1年間 最高値 120 最安値 108 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 406 | 前月比 +0.99% +4 | 過去1年間 最高値 406 最安値 375 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 3,121 | 前月比 +0.8% +25 | 過去1年間 最高値 3,241 最安値 2,710 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 774 | 前月比 -0.26% -2 | 過去1年間 最高値 908 最安値 736 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 2,483 | 前月比 -1.12% -28 | 過去1年間 最高値 2,646 最安値 2,426 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 857 | 前月比 -0.7% -6 | 過去1年間 最高値 900 最安値 755 |
| キムチ | 単位 1kg | 直近価格 968 | 前月比 -2.13% -21 | 過去1年間 最高値 1,002 最安値 950 |
| 野菜缶詰 | 単位 1kg | 直近価格 1,403 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,403 最安値 1,225 |
