北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
愛媛県今治市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 204 | 前月比 +13.96% +25 | 過去1年間 最高値 359 最安値 152 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,692 | 前月比 +34.6% +435 | 過去1年間 最高値 1,795 最安値 880 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 303 | 前月比 +9.78% +27 | 過去1年間 最高値 367 最安値 184 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 906 | 前月比 +3.3% +29 | 過去1年間 最高値 1,193 最安値 594 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 499 | 前月比 +32.36% +122 | 過去1年間 最高値 646 最安値 377 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 661 | 前月比 -9.21% -67 | 過去1年間 最高値 728 最安値 474 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 530 | 前月比 -11.23% -67 | 過去1年間 最高値 597 最安値 349 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 942 | 前月比 +11.74% +99 | 過去1年間 最高値 942 最安値 518 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 247 | 前月比 +8.33% +19 | 過去1年間 最高値 290 最安値 168 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 504 | 前月比 -9.52% -53 | 過去1年間 最高値 642 最安値 398 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 950 | 前月比 -0.22% -2 | 過去1年間 最高値 1,031 最安値 675 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 367 | 前月比 +19.93% +61 | 過去1年間 最高値 489 最安値 268 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,447 | 前月比 -22.13% -411 | 過去1年間 最高値 2,606 最安値 997 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 817 | 前月比 +15.23% +108 | 過去1年間 最高値 983 最安値 680 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 3,554 | 前月比 +19.66% +584 | 過去1年間 最高値 3,554 最安値 2,766 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 611 | 前月比 +13.99% +75 | 過去1年間 最高値 611 最安値 437 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 837 | 前月比 +15.13% +110 | 過去1年間 最高値 948 最安値 669 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 842 | 前月比 +22.74% +156 | 過去1年間 最高値 842 最安値 686 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 858 | 前月比 +2.63% +22 | 過去1年間 最高値 1,229 最安値 571 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 1,134 | 前月比 +16.06% +157 | 過去1年間 最高値 1,357 最安値 879 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 2,086 | 前月比 +6.86% +134 | 過去1年間 最高値 2,130 最安値 1,780 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 568 | 前月比 -1.56% -9 | 過去1年間 最高値 733 最安値 541 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 825 | 前月比 +17.35% +122 | 過去1年間 最高値 942 最安値 655 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 1,867 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,867 最安値 1,433 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 316 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 322 最安値 301 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 1,519 | 前月比 +2.7% +40 | 過去1年間 最高値 1,708 最安値 1,318 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 103 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 109 最安値 103 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 405 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 414 最安値 345 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 2,504 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 2,592 最安値 2,456 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 599 | 前月比 -4.47% -28 | 過去1年間 最高値 645 最安値 592 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 2,227 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 2,230 最安値 2,044 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 771 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 999 最安値 756 |
