北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
和歌山県和歌山市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 229 | 前月比 +7% +15 | 過去1年間 最高値 331 最安値 185 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,346 | 前月比 -2.04% -28 | 過去1年間 最高値 1,778 最安値 1,007 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 234 | 前月比 +6.36% +14 | 過去1年間 最高値 306 最安値 181 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 1,343 | 前月比 -1.33% -18 | 過去1年間 最高値 1,361 最安値 1,022 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 895 | 前月比 -2.62% -24 | 過去1年間 最高値 919 最安値 713 |
| もやし | 単位 1kg | 直近価格 249 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 254 最安値 233 |
| ブロッコリー | 単位 1kg | 直近価格 979 | 前月比 -12.2% -136 | 過去1年間 最高値 1,273 最安値 717 |
| アスパラガス | 単位 1kg | 直近価格 1,306 | 前月比 -1.96% -26 | 過去1年間 最高値 1,364 最安値 1,135 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 583 | 前月比 +5.23% +29 | 過去1年間 最高値 617 最安値 536 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 343 | 前月比 +0.88% +3 | 過去1年間 最高値 343 最安値 316 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 812 | 前月比 +1.75% +14 | 過去1年間 最高値 831 最安値 798 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 321 | 前月比 -1.24% -4 | 過去1年間 最高値 325 最安値 145 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 580 | 前月比 -1.03% -6 | 過去1年間 最高値 626 最安値 546 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 841 | 前月比 +0.83% +7 | 過去1年間 最高値 950 最安値 834 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 466 | 前月比 -0.64% -3 | 過去1年間 最高値 504 最安値 346 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,451 | 前月比 +1.32% +19 | 過去1年間 最高値 1,451 最安値 1,167 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 818 | 前月比 -5.11% -44 | 過去1年間 最高値 862 最安値 802 |
| しょうが | 単位 1kg | 直近価格 1,509 | 前月比 -4.68% -74 | 過去1年間 最高値 1,583 最安値 1,254 |
| えだまめ | 単位 1kg | 直近価格 1,297 | 前月比 +0.69% +9 | 過去1年間 最高値 1,334 最安値 1,114 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 1,362 | 前月比 -1.81% -25 | 過去1年間 最高値 1,641 最安値 1,310 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 655 | 前月比 +0.46% +3 | 過去1年間 最高値 655 最安値 584 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 830 | 前月比 +8.49% +65 | 過去1年間 最高値 857 最安値 716 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 677 | 前月比 +7.29% +46 | 過去1年間 最高値 677 最安値 426 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 964 | 前月比 +1.68% +16 | 過去1年間 最高値 964 最安値 723 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 1,162 | 前月比 +2.37% +27 | 過去1年間 最高値 1,162 最安値 963 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 1,198 | 前月比 -1.65% -20 | 過去1年間 最高値 1,218 最安値 1,165 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 803 | 前月比 +1.13% +9 | 過去1年間 最高値 826 最安値 769 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 977 | 前月比 +1.77% +17 | 過去1年間 最高値 977 最安値 848 |
| カット野菜 | 単位 1kg | 直近価格 556 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 561 最安値 556 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 1,076 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,076 最安値 950 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 221 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 246 最安値 221 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 2,042 | 前月比 -1.5% -31 | 過去1年間 最高値 2,211 最安値 1,923 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 106 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 106 最安値 93 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 449 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 510 最安値 435 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 2,870 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 3,012 最安値 2,870 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 596 | 前月比 +2.22% +13 | 過去1年間 最高値 603 最安値 535 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 2,041 | 前月比 -2.81% -59 | 過去1年間 最高値 2,154 最安値 2,041 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 693 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 776 最安値 693 |
| キムチ | 単位 1kg | 直近価格 1,200 | 前月比 +8.1% +90 | 過去1年間 最高値 1,217 最安値 1,073 |
| 野菜缶詰 | 単位 1kg | 直近価格 1,317 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,317 最安値 1,139 |
