北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
神奈川県相模原市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 197 | 前月比 +11.29% +20 | 過去1年間 最高値 355 最安値 177 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,511 | 前月比 +43.08% +455 | 過去1年間 最高値 1,652 最安値 758 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 392 | 前月比 +22.5% +72 | 過去1年間 最高値 438 最安値 145 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 861 | 前月比 +1.17% +10 | 過去1年間 最高値 1,194 最安値 685 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 382 | 前月比 +22.82% +71 | 過去1年間 最高値 589 最安値 311 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 499 | 前月比 +2.04% +10 | 過去1年間 最高値 648 最安値 399 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 629 | 前月比 +13.12% +73 | 過去1年間 最高値 629 最安値 371 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 1,317 | 前月比 -18.61% -301 | 過去1年間 最高値 1,626 最安値 880 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 230 | 前月比 -7.26% -18 | 過去1年間 最高値 320 最安値 171 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 584 | 前月比 +17.74% +88 | 過去1年間 最高値 789 最安値 315 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 949 | 前月比 -17.63% -203 | 過去1年間 最高値 1,167 最安値 949 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 389 | 前月比 -3% -12 | 過去1年間 最高値 435 最安値 262 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,052 | 前月比 -53.95% -1232 | 過去1年間 最高値 3,198 最安値 791 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 948 | 前月比 -7.43% -76 | 過去1年間 最高値 1,024 最安値 891 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 2,971 | 前月比 +47.29% +954 | 過去1年間 最高値 3,634 最安値 2,017 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 649 | 前月比 -12.3% -91 | 過去1年間 最高値 821 最安値 591 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 743 | 前月比 +11.39% +76 | 過去1年間 最高値 1,021 最安値 554 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 841 | 前月比 +16.48% +119 | 過去1年間 最高値 881 最安値 643 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 742 | 前月比 -4.75% -37 | 過去1年間 最高値 1,320 最安値 651 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 1,315 | 前月比 +14.24% +164 | 過去1年間 最高値 1,371 最安値 985 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 2,189 | 前月比 +6.36% +131 | 過去1年間 最高値 2,384 最安値 1,834 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 602 | 前月比 +3.97% +23 | 過去1年間 最高値 742 最安値 502 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 634 | 前月比 -5.24% -35 | 過去1年間 最高値 844 最安値 634 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 2,123 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 2,123 最安値 1,863 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 332 | 前月比 +2.46% +8 | 過去1年間 最高値 332 最安値 308 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 1,792 | 前月比 +1.18% +21 | 過去1年間 最高値 1,804 最安値 1,465 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 98 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 98 最安値 92 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 474 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 474 最安値 464 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 2,458 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 2,789 最安値 2,263 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 832 | 前月比 -1.08% -9 | 過去1年間 最高値 866 最安値 777 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 2,811 | 前月比 +2.59% +71 | 過去1年間 最高値 2,811 最安値 2,233 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 905 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 908 最安値 804 |
