北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
兵庫県神戸市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 177 | 前月比 -1.67% -3 | 過去1年間 最高値 381 最安値 146 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,475 | 前月比 +34.21% +376 | 過去1年間 最高値 1,625 最安値 804 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 297 | 前月比 +22.72% +55 | 過去1年間 最高値 391 最安値 150 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 908 | 前月比 +3.89% +34 | 過去1年間 最高値 1,111 最安値 661 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 476 | 前月比 +29.34% +108 | 過去1年間 最高値 620 最安値 368 |
| もやし | 単位 1kg | 直近価格 190 | 前月比 -1.56% -3 | 過去1年間 最高値 193 最安値 184 |
| ブロッコリー | 単位 1kg | 直近価格 813 | 前月比 +22.07% +147 | 過去1年間 最高値 1,106 最安値 569 |
| アスパラガス | 単位 1kg | 直近価格 2,092 | 前月比 +1.99% +41 | 過去1年間 最高値 2,639 最安値 1,918 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 801 | 前月比 +17.1% +117 | 過去1年間 最高値 814 最安値 659 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 617 | 前月比 -7.36% -49 | 過去1年間 最高値 666 最安値 358 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 1,238 | 前月比 -20.13% -312 | 過去1年間 最高値 1,550 最安値 558 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 242 | 前月比 +0.83% +2 | 過去1年間 最高値 296 最安値 190 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 502 | 前月比 -19.3% -120 | 過去1年間 最高値 654 最安値 420 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 1,185 | 前月比 +12.85% +135 | 過去1年間 最高値 1,185 最安値 1,041 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 382 | 前月比 +3.8% +14 | 過去1年間 最高値 477 最安値 288 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,732 | 前月比 -25.61% -596 | 過去1年間 最高値 2,338 最安値 1,265 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 789 | 前月比 -3.2% -26 | 過去1年間 最高値 998 最安値 789 |
| しょうが | 単位 1kg | 直近価格 1,376 | 前月比 -0.29% -4 | 過去1年間 最高値 1,394 最安値 1,298 |
| えだまめ | 単位 1kg | 直近価格 1,490 | 前月比 +21.43% +263 | 過去1年間 最高値 1,699 最安値 1,227 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 4,747 | 前月比 +18.08% +727 | 過去1年間 最高値 5,416 最安値 3,471 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 697 | 前月比 +18.33% +108 | 過去1年間 最高値 716 最安値 533 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 777 | 前月比 +37.52% +212 | 過去1年間 最高値 863 最安値 565 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 842 | 前月比 +7.67% +60 | 過去1年間 最高値 842 最安値 642 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 738 | 前月比 +4.68% +33 | 過去1年間 最高値 1,299 最安値 622 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 974 | 前月比 +15.4% +130 | 過去1年間 最高値 1,251 最安値 844 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 1,837 | 前月比 +12.14% +199 | 過去1年間 最高値 2,360 最安値 1,638 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 610 | 前月比 +4.63% +27 | 過去1年間 最高値 758 最安値 555 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 634 | 前月比 +0.15% +1 | 過去1年間 最高値 832 最安値 633 |
| カット野菜 | 単位 1kg | 直近価格 550 | 前月比 +7.42% +38 | 過去1年間 最高値 550 最安値 502 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 1,748 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,748 最安値 1,613 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 230 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 240 最安値 228 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 1,468 | 前月比 -2.92% -44 | 過去1年間 最高値 1,651 最安値 1,468 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 100 | 前月比 +1.01% +1 | 過去1年間 最高値 104 最安値 96 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 400 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 400 最安値 389 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 2,492 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 2,492 最安値 2,491 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 876 | 前月比 +1.15% +10 | 過去1年間 最高値 876 最安値 790 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 2,756 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 2,821 最安値 2,743 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 1,076 | 前月比 +3.96% +41 | 過去1年間 最高値 1,076 最安値 959 |
| キムチ | 単位 1kg | 直近価格 1,062 | 前月比 +1.72% +18 | 過去1年間 最高値 1,101 最安値 1,041 |
| 野菜缶詰 | 単位 1kg | 直近価格 1,372 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,418 最安値 1,196 |
