北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
北海道札幌市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 182 | 前月比 -16.13% -35 | 過去1年間 最高値 461 最安値 182 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,620 | 前月比 +24.04% +314 | 過去1年間 最高値 2,317 最安値 930 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 376 | 前月比 +9.3% +32 | 過去1年間 最高値 543 最安値 218 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 793 | 前月比 -13.34% -122 | 過去1年間 最高値 1,028 最安値 622 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 480 | 前月比 +17.07% +70 | 過去1年間 最高値 804 最安値 380 |
| もやし | 単位 1kg | 直近価格 164 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 164 最安値 161 |
| ブロッコリー | 単位 1kg | 直近価格 567 | 前月比 -2.25% -13 | 過去1年間 最高値 1,014 最安値 567 |
| アスパラガス | 単位 1kg | 直近価格 2,627 | 前月比 -2.35% -63 | 過去1年間 最高値 3,781 最安値 2,005 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 679 | 前月比 +2.41% +16 | 過去1年間 最高値 679 最安値 581 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 486 | 前月比 -13.68% -77 | 過去1年間 最高値 563 最安値 356 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 1,439 | 前月比 +5.65% +77 | 過去1年間 最高値 1,439 最安値 836 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 181 | 前月比 -3.21% -6 | 過去1年間 最高値 251 最安値 176 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 547 | 前月比 -4.04% -23 | 過去1年間 最高値 676 最安値 447 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 804 | 前月比 +0.37% +3 | 過去1年間 最高値 835 最安値 729 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 388 | 前月比 -0.77% -3 | 過去1年間 最高値 399 最安値 328 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,339 | 前月比 -25.9% -468 | 過去1年間 最高値 2,082 最安値 1,020 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 692 | 前月比 +7.12% +46 | 過去1年間 最高値 912 最安値 630 |
| しょうが | 単位 1kg | 直近価格 1,422 | 前月比 -4.18% -62 | 過去1年間 最高値 1,508 最安値 1,253 |
| えだまめ | 単位 1kg | 直近価格 1,536 | 前月比 -1.86% -29 | 過去1年間 最高値 1,891 最安値 1,221 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 3,726 | 前月比 +11.72% +391 | 過去1年間 最高値 3,856 最安値 3,335 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 701 | 前月比 +5.57% +37 | 過去1年間 最高値 705 最安値 552 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 611 | 前月比 +0.49% +3 | 過去1年間 最高値 951 最安値 608 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 846 | 前月比 +11.31% +86 | 過去1年間 最高値 877 最安値 754 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 863 | 前月比 +3.85% +32 | 過去1年間 最高値 1,168 最安値 831 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 1,185 | 前月比 -2.87% -35 | 過去1年間 最高値 1,481 最安値 1,185 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 1,698 | 前月比 +3.66% +60 | 過去1年間 最高値 1,778 最安値 1,566 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 588 | 前月比 +6.13% +34 | 過去1年間 最高値 605 最安値 543 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 667 | 前月比 -2.92% -20 | 過去1年間 最高値 735 最安値 667 |
| カット野菜 | 単位 1kg | 直近価格 835 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 835 最安値 757 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 1,739 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,819 最安値 1,739 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 324 | 前月比 +1.25% +4 | 過去1年間 最高値 338 最安値 320 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 1,287 | 前月比 -6.54% -90 | 過去1年間 最高値 1,412 最安値 1,246 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 105 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 105 最安値 100 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 366 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 382 最安値 366 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 2,360 | 前月比 +3.46% +79 | 過去1年間 最高値 2,387 最安値 2,164 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 775 | 前月比 +11.67% +81 | 過去1年間 最高値 775 最安値 635 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 3,355 | 前月比 +1.69% +56 | 過去1年間 最高値 3,556 最安値 3,189 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 1,002 | 前月比 +7.16% +67 | 過去1年間 最高値 1,059 最安値 935 |
| キムチ | 単位 1kg | 直近価格 1,029 | 前月比 +1.98% +20 | 過去1年間 最高値 1,078 最安値 1,009 |
| 野菜缶詰 | 単位 1kg | 直近価格 1,408 | 前月比 +4.99% +67 | 過去1年間 最高値 1,408 最安値 1,160 |
