北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
岐阜県岐阜市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 156 | 前月比 +8.33% +12 | 過去1年間 最高値 331 最安値 119 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,515 | 前月比 +41.98% +448 | 過去1年間 最高値 1,515 最安値 821 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 229 | 前月比 +27.93% +50 | 過去1年間 最高値 387 最安値 129 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 810 | 前月比 +18.94% +129 | 過去1年間 最高値 1,003 最安値 576 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 359 | 前月比 +24.65% +71 | 過去1年間 最高値 548 最安値 270 |
| もやし | 単位 1kg | 直近価格 180 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 180 最安値 166 |
| ブロッコリー | 単位 1kg | 直近価格 748 | 前月比 -3.86% -30 | 過去1年間 最高値 896 最安値 377 |
| アスパラガス | 単位 1kg | 直近価格 2,061 | 前月比 +3.2% +64 | 過去1年間 最高値 2,579 最安値 1,321 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 703 | 前月比 +59.04% +261 | 過去1年間 最高値 716 最安値 433 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 589 | 前月比 -2.49% -15 | 過去1年間 最高値 604 最安値 332 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 1,036 | 前月比 -33.38% -519 | 過去1年間 最高値 1,555 最安値 659 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 178 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 244 最安値 143 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 478 | 前月比 -1.85% -9 | 過去1年間 最高値 649 最安値 299 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 865 | 前月比 -6.89% -64 | 過去1年間 最高値 986 最安値 638 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 348 | 前月比 -7.7% -29 | 過去1年間 最高値 409 最安値 270 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,279 | 前月比 -25.69% -442 | 過去1年間 最高値 2,145 最安値 796 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 731 | 前月比 -7% -55 | 過去1年間 最高値 787 最安値 731 |
| しょうが | 単位 1kg | 直近価格 1,578 | 前月比 +7.63% +112 | 過去1年間 最高値 1,786 最安値 1,300 |
| えだまめ | 単位 1kg | 直近価格 1,757 | 前月比 -0.51% -9 | 過去1年間 最高値 2,400 最安値 1,525 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 3,756 | 前月比 +3.15% +115 | 過去1年間 最高値 4,465 最安値 2,894 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 616 | 前月比 +11.39% +63 | 過去1年間 最高値 733 最安値 463 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 730 | 前月比 +5.64% +39 | 過去1年間 最高値 827 最安値 586 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 937 | 前月比 +35.99% +248 | 過去1年間 最高値 937 最安値 588 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 752 | 前月比 +13.42% +89 | 過去1年間 最高値 1,216 最安値 546 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 1,172 | 前月比 +11.09% +117 | 過去1年間 最高値 1,328 最安値 923 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 2,116 | 前月比 -10.84% -257 | 過去1年間 最高値 2,373 最安値 1,508 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 563 | 前月比 +8.06% +42 | 過去1年間 最高値 799 最安値 517 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 604 | 前月比 +5.77% +33 | 過去1年間 最高値 775 最安値 571 |
| カット野菜 | 単位 1kg | 直近価格 553 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 553 最安値 553 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 1,427 | 前月比 -7.04% -108 | 過去1年間 最高値 1,535 最安値 1,427 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 167 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 185 最安値 165 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 1,078 | 前月比 -3.06% -34 | 過去1年間 最高値 1,155 最安値 1,067 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 125 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 125 最安値 111 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 413 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 425 最安値 391 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 2,573 | 前月比 +3.37% +84 | 過去1年間 最高値 2,573 最安値 2,413 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 883 | 前月比 +3.88% +33 | 過去1年間 最高値 883 最安値 787 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 2,882 | 前月比 -2.77% -82 | 過去1年間 最高値 3,072 最安値 2,882 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 969 | 前月比 -11.35% -124 | 過去1年間 最高値 1,147 最安値 847 |
| キムチ | 単位 1kg | 直近価格 859 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 859 最安値 824 |
| 野菜缶詰 | 単位 1kg | 直近価格 1,511 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,511 最安値 1,422 |
