北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
高知県高知市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 188 | 前月比 +0.53% +1 | 過去1年間 最高値 305 最安値 153 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,805 | 前月比 +48.92% +593 | 過去1年間 最高値 2,164 最安値 830 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 295 | 前月比 +13.46% +35 | 過去1年間 最高値 357 最安値 158 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 1,146 | 前月比 +18.26% +177 | 過去1年間 最高値 1,296 最安値 658 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 481 | 前月比 +9.31% +41 | 過去1年間 最高値 580 最安値 414 |
| もやし | 単位 1kg | 直近価格 249 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 249 最安値 226 |
| ブロッコリー | 単位 1kg | 直近価格 738 | 前月比 +9.82% +66 | 過去1年間 最高値 953 最安値 480 |
| アスパラガス | 単位 1kg | 直近価格 2,087 | 前月比 +6.58% +129 | 過去1年間 最高値 2,724 最安値 1,958 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 933 | 前月比 -4.7% -46 | 過去1年間 最高値 979 最安値 676 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 568 | 前月比 +27.64% +123 | 過去1年間 最高値 568 最安値 355 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 1,500 | 前月比 +37.61% +410 | 過去1年間 最高値 1,655 最安値 422 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 215 | 前月比 +5.39% +11 | 過去1年間 最高値 298 最安値 172 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 526 | 前月比 +11.67% +55 | 過去1年間 最高値 646 最安値 380 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 968 | 前月比 -5.47% -56 | 過去1年間 最高値 1,113 最安値 950 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 386 | 前月比 +13.52% +46 | 過去1年間 最高値 460 最安値 274 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,548 | 前月比 -19.42% -373 | 過去1年間 最高値 1,921 最安値 945 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 813 | 前月比 +11.06% +81 | 過去1年間 最高値 905 最安値 680 |
| しょうが | 単位 1kg | 直近価格 1,309 | 前月比 +0.69% +9 | 過去1年間 最高値 1,625 最安値 1,258 |
| えだまめ | 単位 1kg | 直近価格 1,428 | 前月比 -0.56% -8 | 過去1年間 最高値 1,884 最安値 1,237 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 3,844 | 前月比 +53.57% +1341 | 過去1年間 最高値 4,126 最安値 2,503 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 598 | 前月比 -3.86% -24 | 過去1年間 最高値 677 最安値 475 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 753 | 前月比 +54.62% +266 | 過去1年間 最高値 866 最安値 487 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 740 | 前月比 +23.95% +143 | 過去1年間 最高値 740 最安値 553 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 810 | 前月比 +0.87% +7 | 過去1年間 最高値 1,250 最安値 624 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 1,059 | 前月比 +23.42% +201 | 過去1年間 最高値 1,147 最安値 743 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 1,898 | 前月比 +6.44% +115 | 過去1年間 最高値 2,046 最安値 1,425 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 567 | 前月比 +4.61% +25 | 過去1年間 最高値 666 最安値 520 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 709 | 前月比 -2.48% -18 | 過去1年間 最高値 981 最安値 709 |
| カット野菜 | 単位 1kg | 直近価格 486 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 513 最安値 486 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 1,614 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,668 最安値 1,614 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 298 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 304 最安値 298 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 1,237 | 前月比 -10.95% -152 | 過去1年間 最高値 1,556 最安値 1,237 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 101 | 前月比 -4.72% -5 | 過去1年間 最高値 106 最安値 101 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 434 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 434 最安値 434 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 2,330 | 前月比 +4.62% +103 | 過去1年間 最高値 2,330 最安値 2,227 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 1,145 | 前月比 +25.82% +235 | 過去1年間 最高値 1,200 最安値 910 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 2,331 | 前月比 -1.44% -34 | 過去1年間 最高値 2,402 最安値 2,102 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 1,103 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,103 最安値 1,047 |
| キムチ | 単位 1kg | 直近価格 1,053 | 前月比 -5.57% -62 | 過去1年間 最高値 1,115 最安値 1,053 |
| 野菜缶詰 | 単位 1kg | 直近価格 1,417 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,419 最安値 1,417 |
