北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
香川県高松市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 174 | 前月比 +4.19% +7 | 過去1年間 最高値 320 最安値 136 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,538 | 前月比 +32.58% +378 | 過去1年間 最高値 1,621 最安値 781 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 287 | 前月比 +10.38% +27 | 過去1年間 最高値 365 最安値 166 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 863 | 前月比 +7.74% +62 | 過去1年間 最高値 1,211 最安値 616 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 504 | 前月比 +46.51% +160 | 過去1年間 最高値 598 最安値 344 |
| もやし | 単位 1kg | 直近価格 207 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 207 最安値 207 |
| ブロッコリー | 単位 1kg | 直近価格 800 | 前月比 +14.94% +104 | 過去1年間 最高値 1,263 最安値 430 |
| アスパラガス | 単位 1kg | 直近価格 2,004 | 前月比 +6.99% +131 | 過去1年間 最高値 2,515 最安値 1,785 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 640 | 前月比 -11.97% -87 | 過去1年間 最高値 727 最安値 559 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 530 | 前月比 +14.71% +68 | 過去1年間 最高値 530 最安値 340 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 788 | 前月比 -38.68% -497 | 過去1年間 最高値 1,368 最安値 502 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 218 | 前月比 +4.3% +9 | 過去1年間 最高値 299 最安値 148 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 414 | 前月比 -10.59% -49 | 過去1年間 最高値 618 最安値 377 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 692 | 前月比 +7.28% +47 | 過去1年間 最高値 780 最安値 645 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 344 | 前月比 +12.05% +37 | 過去1年間 最高値 357 最安値 256 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,398 | 前月比 -37.65% -844 | 過去1年間 最高値 2,242 最安値 847 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 705 | 前月比 -0.15% -1 | 過去1年間 最高値 895 最安値 677 |
| しょうが | 単位 1kg | 直近価格 1,416 | 前月比 -3.09% -45 | 過去1年間 最高値 1,483 最安値 1,321 |
| えだまめ | 単位 1kg | 直近価格 1,392 | 前月比 +3.64% +49 | 過去1年間 最高値 1,515 最安値 1,339 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 3,615 | 前月比 +27.55% +781 | 過去1年間 最高値 3,717 最安値 2,051 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 562 | 前月比 +3.3% +18 | 過去1年間 最高値 598 最安値 518 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 814 | 前月比 +24.65% +161 | 過去1年間 最高値 860 最安値 634 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 648 | 前月比 +28.31% +143 | 過去1年間 最高値 732 最安値 505 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 644 | 前月比 +29.83% +148 | 過去1年間 最高値 1,012 最安値 496 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 1,288 | 前月比 +29.05% +290 | 過去1年間 最高値 1,288 最安値 998 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 1,610 | 前月比 +14.34% +202 | 過去1年間 最高値 1,896 最安値 1,375 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 501 | 前月比 -12.42% -71 | 過去1年間 最高値 753 最安値 501 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 798 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,048 最安値 798 |
| カット野菜 | 単位 1kg | 直近価格 580 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 580 最安値 580 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 1,701 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,790 最安値 1,606 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 342 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 373 最安値 318 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 1,107 | 前月比 -4.33% -50 | 過去1年間 最高値 1,273 最安値 1,107 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 95 | 前月比 -10.38% -11 | 過去1年間 最高値 106 最安値 95 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 446 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 446 最安値 435 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 3,011 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 3,011 最安値 2,893 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 615 | 前月比 -4.36% -28 | 過去1年間 最高値 714 最安値 615 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 3,028 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 3,028 最安値 2,492 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 861 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 861 最安値 861 |
| キムチ | 単位 1kg | 直近価格 1,172 | 前月比 +10.25% +109 | 過去1年間 最高値 1,198 最安値 1,009 |
| 野菜缶詰 | 単位 1kg | 直近価格 1,417 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,417 最安値 1,242 |
