北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
長崎県佐世保市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 190 | 前月比 +27.51% +41 | 過去1年間 最高値 369 最安値 104 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,481 | 前月比 +10.27% +138 | 過去1年間 最高値 1,481 最安値 937 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 225 | 前月比 +17.8% +34 | 過去1年間 最高値 301 最安値 127 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 788 | 前月比 +4.92% +37 | 過去1年間 最高値 1,106 最安値 506 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 547 | 前月比 +30.86% +129 | 過去1年間 最高値 699 最安値 305 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 523 | 前月比 +12.95% +60 | 過去1年間 最高値 747 最安値 463 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 624 | 前月比 -3.11% -20 | 過去1年間 最高値 644 最安値 283 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 822 | 前月比 +18.78% +130 | 過去1年間 最高値 1,391 最安値 533 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 215 | 前月比 +5.91% +12 | 過去1年間 最高値 301 最安値 155 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 402 | 前月比 -25% -134 | 過去1年間 最高値 547 最安値 353 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 968 | 前月比 -10.21% -110 | 過去1年間 最高値 1,216 最安値 891 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 367 | 前月比 +6.68% +23 | 過去1年間 最高値 370 最安値 231 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,060 | 前月比 -33.67% -538 | 過去1年間 最高値 2,469 最安値 797 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 788 | 前月比 -6.42% -54 | 過去1年間 最高値 1,019 最安値 672 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 4,818 | 前月比 +41.91% +1423 | 過去1年間 最高値 4,818 最安値 2,606 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 509 | 前月比 +21.19% +89 | 過去1年間 最高値 574 最安値 406 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 587 | 前月比 -4.56% -28 | 過去1年間 最高値 843 最安値 439 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 904 | 前月比 +23.66% +173 | 過去1年間 最高値 904 最安値 460 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 997 | 前月比 +38.66% +278 | 過去1年間 最高値 1,224 最安値 612 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 1,176 | 前月比 +28.1% +258 | 過去1年間 最高値 1,438 最安値 918 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 1,530 | 前月比 -1.1% -17 | 過去1年間 最高値 2,463 最安値 1,496 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 572 | 前月比 +1.96% +11 | 過去1年間 最高値 737 最安値 554 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 761 | 前月比 +21.76% +136 | 過去1年間 最高値 761 最安値 512 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 1,577 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,577 最安値 1,577 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 236 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 236 最安値 236 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 1,658 | 前月比 -5.69% -100 | 過去1年間 最高値 1,821 最安値 1,601 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 103 | 前月比 +8.42% +8 | 過去1年間 最高値 103 最安値 95 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 410 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 484 最安値 394 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 1,837 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,837 最安値 1,470 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 848 | 前月比 +9.56% +74 | 過去1年間 最高値 848 最安値 679 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 2,891 | 前月比 +13.46% +343 | 過去1年間 最高値 2,891 最安値 2,083 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 1,011 | 前月比 +3.58% +35 | 過去1年間 最高値 1,061 最安値 706 |
