北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
神奈川県横須賀市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 138 | 前月比 -10.97% -17 | 過去1年間 最高値 363 最安値 138 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,480 | 前月比 +37.16% +401 | 過去1年間 最高値 1,651 最安値 659 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 330 | 前月比 +13.01% +38 | 過去1年間 最高値 440 最安値 125 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 933 | 前月比 +2.19% +20 | 過去1年間 最高値 1,190 最安値 655 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 404 | 前月比 +10.68% +39 | 過去1年間 最高値 681 最安値 310 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 704 | 前月比 +19.12% +113 | 過去1年間 最高値 780 最安値 444 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 573 | 前月比 -12.39% -81 | 過去1年間 最高値 654 最安値 363 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 1,303 | 前月比 -8.82% -126 | 過去1年間 最高値 1,429 最安値 661 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 236 | 前月比 +5.35% +12 | 過去1年間 最高値 323 最安値 155 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 525 | 前月比 -20.58% -136 | 過去1年間 最高値 704 最安値 384 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 1,323 | 前月比 -7.87% -113 | 過去1年間 最高値 1,482 最安値 1,014 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 433 | 前月比 +3.09% +13 | 過去1年間 最高値 438 最安値 333 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,434 | 前月比 -29.26% -593 | 過去1年間 最高値 2,648 最安値 908 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 771 | 前月比 -22.98% -230 | 過去1年間 最高値 1,001 最安値 748 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 3,098 | 前月比 +40.43% +892 | 過去1年間 最高値 4,751 最安値 2,159 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 688 | 前月比 -0.29% -2 | 過去1年間 最高値 729 最安値 499 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 763 | 前月比 +4.66% +34 | 過去1年間 最高値 940 最安値 639 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 712 | 前月比 +0.28% +2 | 過去1年間 最高値 823 最安値 683 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 815 | 前月比 +11.49% +84 | 過去1年間 最高値 1,242 最安値 680 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 1,223 | 前月比 +21.2% +214 | 過去1年間 最高値 1,350 最安値 1,009 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 1,852 | 前月比 -10.1% -208 | 過去1年間 最高値 2,081 最安値 1,724 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 577 | 前月比 -9.14% -58 | 過去1年間 最高値 787 最安値 559 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 778 | 前月比 -3.36% -27 | 過去1年間 最高値 945 最安値 722 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 1,724 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,724 最安値 1,724 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 278 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 278 最安値 277 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 1,316 | 前月比 -2.45% -33 | 過去1年間 最高値 1,349 最安値 1,118 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 95 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 98 最安値 95 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 412 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 412 最安値 410 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 1,791 | 前月比 -1.98% -36 | 過去1年間 最高値 1,841 最安値 1,791 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 930 | 前月比 +6.52% +57 | 過去1年間 最高値 1,001 最安値 824 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 3,112 | 前月比 -0.99% -31 | 過去1年間 最高値 3,143 最安値 3,072 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 940 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 940 最安値 885 |
