北海道
札幌市 函館市 旭川市青森県
青森市 八戸市岩手県
盛岡市宮城県
仙台市秋田県
秋田市山形県
山形市福島県
福島市 郡山市茨城県
水戸市 日立市栃木県
宇都宮市 小山市群馬県
前橋市埼玉県
さいたま市 熊谷市 川口市 所沢市千葉県
千葉市 佐倉市 浦安市東京都
特別区部 八王子市 立川市 府中市神奈川県
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市新潟県
新潟市 長岡市富山県
富山市石川県
金沢市福井県
福井市山梨県
甲府市長野県
長野市 松本市岐阜県
岐阜市静岡県
静岡市 浜松市 富士市愛知県
名古屋市 岡崎市三重県
津市 松阪市滋賀県
大津市京都府
京都市大阪府
大阪市 堺市 枚方市 東大阪市兵庫県
神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市奈良県
奈良市和歌山県
和歌山市鳥取県
鳥取市島根県
松江市岡山県
岡山市広島県
広島市 福山市山口県
山口市 宇部市徳島県
徳島市香川県
高松市愛媛県
松山市 今治市高知県
高知市福岡県
福岡市 北九州市佐賀県
佐賀市長崎県
長崎市 佐世保市熊本県
熊本市大分県
大分市宮崎県
宮崎市鹿児島県
鹿児島市沖縄県
那覇市野菜・加工品の価格
岩手県盛岡市 の野菜・加工品価格が気になっている方向けに、「小売物価統計調査(動向編)調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html)を基に万物研究所が加工した物価の情報をまとめました。直近の価格は2024年8月の価格です。お住いの地域や気になる都市の価格がどれくらい変化しているか確認してみましょう。他の都市の情報が確認したい場合は上部の都市を選択するボタンからお選びください。特定の品目の価格を都市ごとに確認したい方は以下の記事がおすすめです。| キャベツ | 単位 1kg | 直近価格 138 | 前月比 +8.66% +11 | 過去1年間 最高値 254 最安値 127 |
| ほうれんそう | 単位 1kg | 直近価格 1,878 | 前月比 +69.03% +767 | 過去1年間 最高値 1,878 最安値 862 |
| はくさい | 単位 1kg | 直近価格 515 | 前月比 +55.58% +184 | 過去1年間 最高値 515 最安値 241 |
| ねぎ | 単位 1kg | 直近価格 717 | 前月比 -12.14% -99 | 過去1年間 最高値 885 最安値 571 |
| レタス | 単位 1kg | 直近価格 811 | 前月比 +87.29% +378 | 過去1年間 最高値 840 最安値 433 |
| もやし | 単位 1kg | 直近価格 148 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 148 最安値 148 |
| ブロッコリー | 単位 1kg | 直近価格 1,240 | 前月比 +54.22% +436 | 過去1年間 最高値 1,240 最安値 728 |
| アスパラガス | 単位 1kg | 直近価格 1,447 | 前月比 -4.24% -64 | 過去1年間 最高値 1,889 最安値 1,203 |
| さつまいも | 単位 1kg | 直近価格 787 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 788 最安値 787 |
| じゃがいも | 単位 1kg | 直近価格 409 | 前月比 +0.49% +2 | 過去1年間 最高値 426 最安値 349 |
| さといも | 単位 1kg | 直近価格 776 | 前月比 +2.23% +17 | 過去1年間 最高値 881 最安値 709 |
| だいこん | 単位 1kg | 直近価格 193 | 前月比 +48.46% +63 | 過去1年間 最高値 204 最安値 118 |
| にんじん | 単位 1kg | 直近価格 629 | 前月比 +1.94% +12 | 過去1年間 最高値 690 最安値 567 |
| ごぼう | 単位 1kg | 直近価格 588 | 前月比 -0.17% -1 | 過去1年間 最高値 589 最安値 573 |
| たまねぎ | 単位 1kg | 直近価格 483 | 前月比 +5.22% +24 | 過去1年間 最高値 505 最安値 422 |
| れんこん | 単位 1kg | 直近価格 1,013 | 前月比 -40.49% -689 | 過去1年間 最高値 1,702 最安値 844 |
| ながいも | 単位 1kg | 直近価格 651 | 前月比 -2.99% -20 | 過去1年間 最高値 1,001 最安値 651 |
| しょうが | 単位 1kg | 直近価格 1,412 | 前月比 -0.64% -9 | 過去1年間 最高値 1,421 最安値 1,283 |
| えだまめ | 単位 1kg | 直近価格 1,246 | 前月比 +6.31% +74 | 過去1年間 最高値 1,411 最安値 1,172 |
| さやいんげん | 単位 1kg | 直近価格 3,112 | 前月比 +11.54% +322 | 過去1年間 最高値 3,292 最安値 2,535 |
| かぼちゃ | 単位 1kg | 直近価格 600 | 前月比 +4.16% +24 | 過去1年間 最高値 610 最安値 413 |
| きゅうり | 単位 1kg | 直近価格 624 | 前月比 -0.64% -4 | 過去1年間 最高値 943 最安値 592 |
| なす | 単位 1kg | 直近価格 701 | 前月比 +1.88% +13 | 過去1年間 最高値 701 最安値 543 |
| トマト | 単位 1kg | 直近価格 622 | 前月比 +3.49% +21 | 過去1年間 最高値 814 最安値 570 |
| ピーマン | 単位 1kg | 直近価格 946 | 前月比 +2.71% +25 | 過去1年間 最高値 1,253 最安値 837 |
| 生しいたけ | 単位 1kg | 直近価格 1,272 | 前月比 +2.58% +32 | 過去1年間 最高値 1,272 最安値 1,081 |
| えのきたけ | 単位 1kg | 直近価格 604 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 728 最安値 526 |
| しめじ | 単位 1kg | 直近価格 1,113 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,325 最安値 1,053 |
| カット野菜 | 単位 1kg | 直近価格 442 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 442 最安値 442 |
| 干ししいたけ | 単位 100g | 直近価格 1,600 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,600 最安値 1,492 |
| 豆腐 | 単位 1kg | 直近価格 322 | 前月比 -3.31% -11 | 過去1年間 最高値 333 最安値 301 |
| 油揚げ | 単位 1kg | 直近価格 1,657 | 前月比 -2.25% -38 | 過去1年間 最高値 1,982 最安値 1,657 |
| 納豆 | 単位 1パック | 直近価格 128 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 128 最安値 128 |
| こんにゃく | 単位 1kg | 直近価格 301 | 前月比 -8.52% -28 | 過去1年間 最高値 329 最安値 301 |
| 梅干し | 単位 1kg | 直近価格 1,585 | 前月比 +2.06% +32 | 過去1年間 最高値 1,665 最安値 1,553 |
| だいこん漬 | 単位 1kg | 直近価格 799 | 前月比 +6.25% +47 | 過去1年間 最高値 799 最安値 720 |
| こんぶつくだ煮 | 単位 1kg | 直近価格 3,554 | 前月比 +2.12% +74 | 過去1年間 最高値 3,554 最安値 3,115 |
| はくさい漬 | 単位 1kg | 直近価格 1,098 | 前月比 +2.52% +27 | 過去1年間 最高値 1,098 最安値 1,029 |
| キムチ | 単位 1kg | 直近価格 1,112 | 前月比 -1.42% -16 | 過去1年間 最高値 1,128 最安値 1,058 |
| 野菜缶詰 | 単位 1kg | 直近価格 1,369 | 前月比 0% 0 | 過去1年間 最高値 1,397 最安値 1,336 |
