本ページはプロモーションが含まれています。
この記事について
気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/index.html)の最新の観測データを万物研究所が加工して、各地点の最高気温と最低気温がどの温度帯にあるのかを日数表にまとめました。温度帯としては、「0℃未満」・「0℃以上10℃未満」・「10℃以上20℃未満」・「20℃以上25℃未満」・「25℃以上」の5パターンに分類しています。各都道府県における温度帯の日数を調査確認したいときにお使いください。また、高温の日(酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日)と低温の日(真冬日・冬日)が観測された場合には、これらの地点別日数表も表示されます。
表記について
最低気温と最高気温の温度帯日数表においては以下のような表記を利用しています。
- -0:0℃未満の日
- 0-10:0℃以上10℃未満の日
- 10-20:10℃以上20℃未満の日
- 20-25:20℃以上25℃未満の日
- 25-:25℃以上の日
酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日・真冬日・冬日の定義は以下の通りです。
- 酷暑日:最高気温が40℃以上の日
- 猛暑日:最高気温が35℃以上の日
- 真夏日:最高気温が30℃以上の日
- 夏日:最高気温が25℃以上の日
- 真冬日:最高気温が0℃未満の日
- 冬日:最低気温が0℃未満の日
最低気温温度帯日数表 沖縄県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 伊是名(イゼナ) | 333 | 0 | 1 | 156 | 74 | 102 |
| 奥(オク) | 333 | 0 | 18 | 165 | 108 | 42 |
| 名護(ナゴ) | 333 | 0 | 5 | 156 | 76 | 96 |
| 北原(キタハラ) | 333 | 0 | 2 | 152 | 69 | 110 |
| 久米島(クメジマ) | 333 | 0 | 6 | 150 | 69 | 108 |
| 宮城島(ミヤギジマ) | 333 | 0 | 1 | 156 | 73 | 103 |
| 渡嘉敷(トカシキ) | 333 | 0 | 6 | 167 | 93 | 67 |
| 那覇(ナハ) | 333 | 0 | 0 | 150 | 67 | 116 |
| 安次嶺(アシミネ) | 333 | 0 | 1 | 150 | 66 | 116 |
| 糸数(イトカズ) | 333 | 0 | 7 | 168 | 96 | 62 |
| 北大東(キタダイトウ) | 333 | 0 | 1 | 135 | 77 | 120 |
| 南大東(ミナミダイトウ) | 333 | 0 | 6 | 142 | 92 | 93 |
| 旧東(キュウトウ) | 333 | 0 | 0 | 139 | 76 | 118 |
| 下地島(シモジシマ) | 333 | 0 | 1 | 134 | 83 | 115 |
| 宮古島(ミヤコジマ) | 333 | 0 | 0 | 129 | 77 | 127 |
| 鏡原(カガミハラ) | 333 | 0 | 0 | 144 | 85 | 104 |
| 仲筋(ナカスジ) | 333 | 0 | 2 | 126 | 92 | 113 |
| 伊原間(イバルマ) | 333 | 0 | 0 | 123 | 89 | 121 |
| 所野(トコロノ) | 333 | 0 | 0 | 119 | 95 | 119 |
| 与那国島(ヨナグニジマ) | 333 | 0 | 0 | 122 | 97 | 114 |
| 西表島(イリオモテジマ) | 333 | 0 | 0 | 131 | 92 | 110 |
| 石垣島(イシガキジマ) | 333 | 0 | 0 | 120 | 87 | 126 |
| 盛山(モリヤマ) | 333 | 0 | 1 | 133 | 89 | 110 |
| 大原(オオハラ) | 333 | 0 | 0 | 133 | 93 | 107 |
| 波照間(ハテルマ) | 333 | 0 | 0 | 120 | 96 | 117 |
集計期間(2024年10月01日から2026年01月14日まで)に沖縄県で真冬日・冬日を観測した地点はありません
最高気温温度帯日数表 沖縄県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 伊是名(イゼナ) | 333 | 0 | 0 | 67 | 97 | 169 |
| 奥(オク) | 333 | 0 | 0 | 103 | 78 | 152 |
| 名護(ナゴ) | 333 | 0 | 0 | 61 | 92 | 180 |
| 北原(キタハラ) | 333 | 0 | 0 | 56 | 97 | 180 |
| 久米島(クメジマ) | 333 | 0 | 0 | 57 | 92 | 184 |
| 宮城島(ミヤギジマ) | 333 | 0 | 0 | 67 | 101 | 165 |
| 渡嘉敷(トカシキ) | 333 | 0 | 0 | 99 | 87 | 147 |
| 那覇(ナハ) | 333 | 0 | 0 | 54 | 95 | 184 |
| 安次嶺(アシミネ) | 333 | 0 | 0 | 50 | 100 | 183 |
| 糸数(イトカズ) | 333 | 0 | 0 | 82 | 96 | 155 |
| 北大東(キタダイトウ) | 333 | 0 | 0 | 36 | 115 | 182 |
| 南大東(ミナミダイトウ) | 333 | 0 | 0 | 34 | 109 | 190 |
| 旧東(キュウトウ) | 333 | 0 | 0 | 36 | 110 | 187 |
| 下地島(シモジシマ) | 333 | 0 | 0 | 35 | 87 | 211 |
| 宮古島(ミヤコジマ) | 333 | 0 | 0 | 44 | 93 | 196 |
| 鏡原(カガミハラ) | 333 | 0 | 0 | 40 | 93 | 200 |
| 仲筋(ナカスジ) | 333 | 0 | 0 | 35 | 89 | 209 |
| 伊原間(イバルマ) | 333 | 0 | 0 | 37 | 85 | 211 |
| 所野(トコロノ) | 333 | 0 | 0 | 39 | 83 | 211 |
| 与那国島(ヨナグニジマ) | 333 | 0 | 0 | 46 | 81 | 206 |
| 西表島(イリオモテジマ) | 333 | 0 | 0 | 39 | 88 | 206 |
| 石垣島(イシガキジマ) | 333 | 0 | 0 | 33 | 82 | 218 |
| 盛山(モリヤマ) | 333 | 0 | 0 | 35 | 83 | 215 |
| 大原(オオハラ) | 333 | 0 | 0 | 40 | 82 | 211 |
| 波照間(ハテルマ) | 333 | 0 | 0 | 32 | 78 | 223 |
酷暑日猛暑日真夏日夏日日数表 沖縄県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 夏日 | 真夏日 | 猛暑日 | 酷暑日 |
| 伊是名(イゼナ) | 333 | 169 | 104 | 0 | 0 |
| 奥(オク) | 333 | 152 | 68 | 0 | 0 |
| 名護(ナゴ) | 333 | 180 | 111 | 0 | 0 |
| 北原(キタハラ) | 333 | 180 | 113 | 0 | 0 |
| 久米島(クメジマ) | 333 | 184 | 115 | 0 | 0 |
| 宮城島(ミヤギジマ) | 333 | 165 | 90 | 0 | 0 |
| 渡嘉敷(トカシキ) | 333 | 147 | 49 | 0 | 0 |
| 那覇(ナハ) | 333 | 184 | 114 | 0 | 0 |
| 安次嶺(アシミネ) | 333 | 183 | 110 | 0 | 0 |
| 糸数(イトカズ) | 333 | 155 | 73 | 0 | 0 |
| 北大東(キタダイトウ) | 333 | 182 | 110 | 0 | 0 |
| 南大東(ミナミダイトウ) | 333 | 190 | 112 | 0 | 0 |
| 旧東(キュウトウ) | 333 | 187 | 110 | 0 | 0 |
| 下地島(シモジシマ) | 333 | 211 | 121 | 0 | 0 |
| 宮古島(ミヤコジマ) | 333 | 196 | 112 | 0 | 0 |
| 鏡原(カガミハラ) | 333 | 200 | 115 | 0 | 0 |
| 仲筋(ナカスジ) | 333 | 209 | 115 | 0 | 0 |
| 伊原間(イバルマ) | 333 | 211 | 113 | 0 | 0 |
| 所野(トコロノ) | 333 | 211 | 106 | 0 | 0 |
| 与那国島(ヨナグニジマ) | 333 | 206 | 107 | 0 | 0 |
| 西表島(イリオモテジマ) | 333 | 206 | 113 | 0 | 0 |
| 石垣島(イシガキジマ) | 333 | 218 | 117 | 0 | 0 |
| 盛山(モリヤマ) | 333 | 215 | 122 | 0 | 0 |
| 大原(オオハラ) | 333 | 211 | 120 | 0 | 0 |
| 波照間(ハテルマ) | 333 | 223 | 126 | 0 | 0 |
