本ページはプロモーションが含まれています。
この記事について
気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/index.html)の最新の観測データを万物研究所が加工して、各地点の最高気温と最低気温がどの温度帯にあるのかを日数表にまとめました。温度帯としては、「0℃未満」・「0℃以上10℃未満」・「10℃以上20℃未満」・「20℃以上25℃未満」・「25℃以上」の5パターンに分類しています。各都道府県における温度帯の日数を調査確認したいときにお使いください。また、高温の日(酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日)と低温の日(真冬日・冬日)が観測された場合には、これらの地点別日数表も表示されます。
表記について
最低気温と最高気温の温度帯日数表においては以下のような表記を利用しています。
- -0:0℃未満の日
- 0-10:0℃以上10℃未満の日
- 10-20:10℃以上20℃未満の日
- 20-25:20℃以上25℃未満の日
- 25-:25℃以上の日
酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日・真冬日・冬日の定義は以下の通りです。
- 酷暑日:最高気温が40℃以上の日
- 猛暑日:最高気温が35℃以上の日
- 真夏日:最高気温が30℃以上の日
- 夏日:最高気温が25℃以上の日
- 真冬日:最高気温が0℃未満の日
- 冬日:最低気温が0℃未満の日
最低気温温度帯日数表 高知県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 本川(ホンガワ) | 333 | 84 | 108 | 98 | 43 | 0 |
| 本山(モトヤマ) | 333 | 76 | 92 | 90 | 75 | 0 |
| 大栃(オオドチ) | 333 | 46 | 113 | 93 | 81 | 0 |
| 高知(コウチ) | 333 | 22 | 115 | 99 | 53 | 44 |
| 後免(ゴメン) | 333 | 47 | 97 | 94 | 79 | 16 |
| 南国日章(ナンコクニッショウ) | 333 | 45 | 97 | 95 | 75 | 21 |
| 安芸(アキ) | 333 | 19 | 106 | 108 | 65 | 35 |
| 梼原(ユスハラ) | 333 | 80 | 94 | 100 | 59 | 0 |
| 須崎(スサキ) | 333 | 23 | 121 | 94 | 80 | 15 |
| 窪川(クボカワ) | 333 | 76 | 83 | 97 | 77 | 0 |
| 室戸岬(ムロトミサキ) | 333 | 4 | 116 | 116 | 59 | 38 |
| 江川崎(エカワサキ) | 333 | 44 | 112 | 87 | 85 | 5 |
| 佐賀(サガ) | 333 | 25 | 117 | 96 | 79 | 16 |
| 宿毛(スクモ) | 333 | 12 | 122 | 95 | 64 | 40 |
| 中村(ナカムラ) | 333 | 46 | 104 | 89 | 79 | 15 |
| 清水(シミズ) | 333 | 4 | 105 | 107 | 58 | 59 |
冬日真冬日日数表 高知県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 冬日 | 真冬日 |
| 本川(ホンガワ) | 333 | 84 | 6 |
| 本山(モトヤマ) | 333 | 76 | 0 |
| 大栃(オオドチ) | 333 | 46 | 0 |
| 高知(コウチ) | 333 | 22 | 0 |
| 後免(ゴメン) | 333 | 47 | 0 |
| 南国日章(ナンコクニッショウ) | 333 | 45 | 0 |
| 安芸(アキ) | 333 | 19 | 0 |
| 梼原(ユスハラ) | 333 | 80 | 3 |
| 須崎(スサキ) | 333 | 23 | 0 |
| 窪川(クボカワ) | 333 | 76 | 0 |
| 室戸岬(ムロトミサキ) | 333 | 4 | 0 |
| 江川崎(エカワサキ) | 333 | 44 | 0 |
| 佐賀(サガ) | 333 | 25 | 0 |
| 宿毛(スクモ) | 333 | 12 | 0 |
| 中村(ナカムラ) | 333 | 46 | 0 |
| 清水(シミズ) | 333 | 4 | 0 |
最高気温温度帯日数表 高知県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 本川(ホンガワ) | 333 | 6 | 92 | 85 | 69 | 81 |
| 本山(モトヤマ) | 333 | 0 | 46 | 101 | 63 | 123 |
| 大栃(オオドチ) | 333 | 0 | 50 | 92 | 65 | 126 |
| 高知(コウチ) | 333 | 0 | 16 | 114 | 64 | 139 |
| 後免(ゴメン) | 333 | 0 | 21 | 114 | 74 | 124 |
| 南国日章(ナンコクニッショウ) | 333 | 0 | 19 | 113 | 80 | 121 |
| 安芸(アキ) | 333 | 0 | 11 | 119 | 77 | 126 |
| 梼原(ユスハラ) | 333 | 3 | 70 | 85 | 66 | 109 |
| 須崎(スサキ) | 333 | 0 | 19 | 114 | 73 | 127 |
| 窪川(クボカワ) | 333 | 0 | 29 | 113 | 59 | 132 |
| 室戸岬(ムロトミサキ) | 333 | 0 | 31 | 130 | 78 | 94 |
| 江川崎(エカワサキ) | 333 | 0 | 28 | 110 | 55 | 140 |
| 佐賀(サガ) | 333 | 0 | 21 | 112 | 71 | 129 |
| 宿毛(スクモ) | 333 | 0 | 22 | 110 | 77 | 124 |
| 中村(ナカムラ) | 333 | 0 | 25 | 107 | 54 | 147 |
| 清水(シミズ) | 333 | 0 | 19 | 111 | 86 | 117 |
酷暑日猛暑日真夏日夏日日数表 高知県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 夏日 | 真夏日 | 猛暑日 | 酷暑日 |
| 本川(ホンガワ) | 333 | 81 | 46 | 1 | 0 |
| 本山(モトヤマ) | 333 | 123 | 67 | 19 | 0 |
| 大栃(オオドチ) | 333 | 126 | 68 | 12 | 0 |
| 高知(コウチ) | 333 | 139 | 76 | 5 | 0 |
| 後免(ゴメン) | 333 | 124 | 67 | 0 | 0 |
| 南国日章(ナンコクニッショウ) | 333 | 121 | 60 | 0 | 0 |
| 安芸(アキ) | 333 | 126 | 67 | 1 | 0 |
| 梼原(ユスハラ) | 333 | 109 | 52 | 3 | 0 |
| 須崎(スサキ) | 333 | 127 | 62 | 1 | 0 |
| 窪川(クボカワ) | 333 | 132 | 57 | 7 | 0 |
| 室戸岬(ムロトミサキ) | 333 | 94 | 27 | 0 | 0 |
| 江川崎(エカワサキ) | 333 | 140 | 74 | 31 | 0 |
| 佐賀(サガ) | 333 | 129 | 64 | 4 | 0 |
| 宿毛(スクモ) | 333 | 124 | 69 | 3 | 0 |
| 中村(ナカムラ) | 333 | 147 | 77 | 20 | 0 |
| 清水(シミズ) | 333 | 117 | 57 | 0 | 0 |
