本ページはプロモーションが含まれています。
この記事について
気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/index.html)の最新の観測データを万物研究所が加工して、各地点の最高気温と最低気温がどの温度帯にあるのかを日数表にまとめました。温度帯としては、「0℃未満」・「0℃以上10℃未満」・「10℃以上20℃未満」・「20℃以上25℃未満」・「25℃以上」の5パターンに分類しています。各都道府県における温度帯の日数を調査確認したいときにお使いください。また、高温の日(酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日)と低温の日(真冬日・冬日)が観測された場合には、これらの地点別日数表も表示されます。
表記について
最低気温と最高気温の温度帯日数表においては以下のような表記を利用しています。
- -0:0℃未満の日
- 0-10:0℃以上10℃未満の日
- 10-20:10℃以上20℃未満の日
- 20-25:20℃以上25℃未満の日
- 25-:25℃以上の日
酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日・真冬日・冬日の定義は以下の通りです。
- 酷暑日:最高気温が40℃以上の日
- 猛暑日:最高気温が35℃以上の日
- 真夏日:最高気温が30℃以上の日
- 夏日:最高気温が25℃以上の日
- 真冬日:最高気温が0℃未満の日
- 冬日:最低気温が0℃未満の日
最低気温温度帯日数表 長野県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 野沢温泉(ノザワオンセン) | 333 | 115 | 91 | 82 | 45 | 0 |
| 信濃町(シナノマチ) | 332 | 124 | 91 | 84 | 33 | 0 |
| 飯山(イイヤマ) | 333 | 106 | 93 | 73 | 61 | 0 |
| 白馬(ハクバ) | 333 | 131 | 83 | 98 | 21 | 0 |
| 長野(ナガノ) | 333 | 91 | 95 | 74 | 71 | 2 |
| 大町(オオマチ) | 333 | 130 | 80 | 103 | 20 | 0 |
| 信州新町(シンシュウシンマチ) | 333 | 113 | 80 | 93 | 47 | 0 |
| 菅平(スガダイラ) | 333 | 156 | 81 | 95 | 1 | 0 |
| 上田(ウエダ) | 333 | 103 | 83 | 80 | 67 | 0 |
| 穂高(ホタカ) | 333 | 107 | 85 | 89 | 52 | 0 |
| 東御(トウミ) | 333 | 127 | 89 | 108 | 9 | 0 |
| 軽井沢(カルイザワ) | 333 | 137 | 87 | 101 | 8 | 0 |
| 松本(マツモト) | 333 | 96 | 91 | 79 | 65 | 2 |
| 松本今井(マツモトイマイ) | 333 | 121 | 78 | 101 | 33 | 0 |
| 立科(タテシナ) | 333 | 133 | 72 | 102 | 26 | 0 |
| 佐久(サク) | 333 | 122 | 72 | 92 | 47 | 0 |
| 奈川(ナガワ) | 333 | 141 | 86 | 104 | 2 | 0 |
| 諏訪(スワ) | 333 | 102 | 88 | 84 | 59 | 0 |
| 開田高原(カイダコウゲン) | 333 | 155 | 75 | 101 | 2 | 0 |
| 木祖薮原(キソヤブハラ) | 333 | 132 | 83 | 108 | 10 | 0 |
| 辰野(タツノ) | 333 | 106 | 86 | 96 | 45 | 0 |
| 原村(ハラムラ) | 333 | 127 | 88 | 105 | 13 | 0 |
| 野辺山(ノベヤマ) | 333 | 150 | 78 | 104 | 1 | 0 |
| 木曽福島(キソフクシマ) | 333 | 116 | 85 | 99 | 33 | 0 |
| 伊那(イナ) | 333 | 98 | 94 | 91 | 50 | 0 |
| 南木曽(ナギソ) | 333 | 95 | 92 | 107 | 39 | 0 |
| 飯島(イイジマ) | 333 | 101 | 95 | 102 | 35 | 0 |
| 飯田(イイダ) | 333 | 83 | 94 | 89 | 67 | 0 |
| 浪合(ナミアイ) | 333 | 133 | 88 | 110 | 2 | 0 |
| 南信濃(ミナミシナノ) | 333 | 85 | 86 | 106 | 56 | 0 |
冬日真冬日日数表 長野県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 冬日 | 真冬日 |
| 野沢温泉(ノザワオンセン) | 333 | 115 | 22 |
| 信濃町(シナノマチ) | 332 | 124 | 23 |
| 飯山(イイヤマ) | 333 | 106 | 3 |
| 白馬(ハクバ) | 333 | 131 | 27 |
| 長野(ナガノ) | 333 | 91 | 2 |
| 大町(オオマチ) | 333 | 130 | 19 |
| 信州新町(シンシュウシンマチ) | 333 | 113 | 2 |
| 菅平(スガダイラ) | 333 | 156 | 55 |
| 上田(ウエダ) | 333 | 103 | 0 |
| 穂高(ホタカ) | 333 | 107 | 2 |
| 東御(トウミ) | 333 | 127 | 11 |
| 軽井沢(カルイザワ) | 333 | 137 | 8 |
| 松本(マツモト) | 333 | 96 | 0 |
| 松本今井(マツモトイマイ) | 333 | 121 | 1 |
| 立科(タテシナ) | 333 | 133 | 0 |
| 佐久(サク) | 333 | 122 | 0 |
| 奈川(ナガワ) | 333 | 141 | 21 |
| 諏訪(スワ) | 333 | 102 | 0 |
| 開田高原(カイダコウゲン) | 333 | 155 | 38 |
| 木祖薮原(キソヤブハラ) | 333 | 132 | 14 |
| 辰野(タツノ) | 333 | 106 | 1 |
| 原村(ハラムラ) | 333 | 127 | 8 |
| 野辺山(ノベヤマ) | 333 | 150 | 29 |
| 木曽福島(キソフクシマ) | 333 | 116 | 4 |
| 伊那(イナ) | 333 | 98 | 1 |
| 南木曽(ナギソ) | 333 | 95 | 4 |
| 飯島(イイジマ) | 333 | 101 | 6 |
| 飯田(イイダ) | 333 | 83 | 0 |
| 浪合(ナミアイ) | 333 | 133 | 12 |
| 南信濃(ミナミシナノ) | 333 | 85 | 0 |
最高気温温度帯日数表 長野県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 野沢温泉(ノザワオンセン) | 333 | 22 | 107 | 73 | 45 | 86 |
| 信濃町(シナノマチ) | 332 | 23 | 101 | 79 | 41 | 88 |
| 飯山(イイヤマ) | 333 | 3 | 113 | 75 | 37 | 105 |
| 白馬(ハクバ) | 333 | 27 | 93 | 82 | 50 | 81 |
| 長野(ナガノ) | 333 | 2 | 101 | 79 | 40 | 111 |
| 大町(オオマチ) | 333 | 19 | 100 | 76 | 47 | 91 |
| 信州新町(シンシュウシンマチ) | 333 | 2 | 99 | 81 | 43 | 108 |
| 菅平(スガダイラ) | 333 | 55 | 86 | 88 | 39 | 65 |
| 上田(ウエダ) | 333 | 0 | 79 | 90 | 46 | 118 |
| 穂高(ホタカ) | 333 | 2 | 96 | 79 | 44 | 112 |
| 東御(トウミ) | 333 | 11 | 103 | 86 | 52 | 81 |
| 軽井沢(カルイザワ) | 333 | 8 | 112 | 101 | 41 | 71 |
| 松本(マツモト) | 333 | 0 | 92 | 81 | 48 | 112 |
| 松本今井(マツモトイマイ) | 333 | 1 | 98 | 77 | 52 | 105 |
| 立科(タテシナ) | 333 | 0 | 102 | 83 | 49 | 99 |
| 佐久(サク) | 333 | 0 | 95 | 81 | 49 | 108 |
| 奈川(ナガワ) | 333 | 21 | 97 | 77 | 57 | 81 |
| 諏訪(スワ) | 333 | 0 | 107 | 86 | 52 | 88 |
| 開田高原(カイダコウゲン) | 333 | 38 | 91 | 91 | 46 | 67 |
| 木祖薮原(キソヤブハラ) | 333 | 14 | 93 | 85 | 57 | 84 |
| 辰野(タツノ) | 333 | 1 | 99 | 78 | 58 | 97 |
| 原村(ハラムラ) | 333 | 8 | 103 | 84 | 56 | 82 |
| 野辺山(ノベヤマ) | 333 | 29 | 105 | 92 | 44 | 63 |
| 木曽福島(キソフクシマ) | 333 | 4 | 94 | 73 | 66 | 96 |
| 伊那(イナ) | 333 | 1 | 85 | 83 | 60 | 104 |
| 南木曽(ナギソ) | 333 | 4 | 94 | 73 | 68 | 94 |
| 飯島(イイジマ) | 333 | 6 | 94 | 82 | 61 | 90 |
| 飯田(イイダ) | 333 | 0 | 87 | 71 | 67 | 108 |
| 浪合(ナミアイ) | 333 | 12 | 97 | 81 | 62 | 81 |
| 南信濃(ミナミシナノ) | 333 | 0 | 71 | 80 | 63 | 119 |
酷暑日猛暑日真夏日夏日日数表 長野県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 夏日 | 真夏日 | 猛暑日 | 酷暑日 |
| 野沢温泉(ノザワオンセン) | 333 | 86 | 51 | 0 | 0 |
| 信濃町(シナノマチ) | 332 | 88 | 38 | 0 | 0 |
| 飯山(イイヤマ) | 333 | 105 | 68 | 12 | 0 |
| 白馬(ハクバ) | 333 | 81 | 46 | 0 | 0 |
| 長野(ナガノ) | 333 | 111 | 68 | 28 | 0 |
| 大町(オオマチ) | 333 | 91 | 58 | 3 | 0 |
| 信州新町(シンシュウシンマチ) | 333 | 108 | 65 | 16 | 0 |
| 菅平(スガダイラ) | 333 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 上田(ウエダ) | 333 | 118 | 77 | 38 | 0 |
| 穂高(ホタカ) | 333 | 112 | 69 | 22 | 0 |
| 東御(トウミ) | 333 | 81 | 47 | 0 | 0 |
| 軽井沢(カルイザワ) | 333 | 71 | 20 | 0 | 0 |
| 松本(マツモト) | 333 | 112 | 69 | 17 | 0 |
| 松本今井(マツモトイマイ) | 333 | 105 | 63 | 11 | 0 |
| 立科(タテシナ) | 333 | 99 | 64 | 2 | 0 |
| 佐久(サク) | 333 | 108 | 71 | 16 | 0 |
| 奈川(ナガワ) | 333 | 81 | 47 | 0 | 0 |
| 諏訪(スワ) | 333 | 88 | 60 | 0 | 0 |
| 開田高原(カイダコウゲン) | 333 | 67 | 19 | 0 | 0 |
| 木祖薮原(キソヤブハラ) | 333 | 84 | 55 | 1 | 0 |
| 辰野(タツノ) | 333 | 97 | 64 | 7 | 0 |
| 原村(ハラムラ) | 333 | 82 | 47 | 0 | 0 |
| 野辺山(ノベヤマ) | 333 | 63 | 2 | 0 | 0 |
| 木曽福島(キソフクシマ) | 333 | 96 | 60 | 8 | 0 |
| 伊那(イナ) | 333 | 104 | 67 | 19 | 0 |
| 南木曽(ナギソ) | 333 | 94 | 59 | 2 | 0 |
| 飯島(イイジマ) | 333 | 90 | 60 | 3 | 0 |
| 飯田(イイダ) | 333 | 108 | 69 | 22 | 0 |
| 浪合(ナミアイ) | 333 | 81 | 33 | 0 | 0 |
| 南信濃(ミナミシナノ) | 333 | 119 | 70 | 34 | 0 |
