本ページはプロモーションが含まれています。
この記事について
気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/index.html)の最新の観測データを万物研究所が加工して、各地点の最高気温と最低気温がどの温度帯にあるのかを日数表にまとめました。温度帯としては、「0℃未満」・「0℃以上10℃未満」・「10℃以上20℃未満」・「20℃以上25℃未満」・「25℃以上」の5パターンに分類しています。各都道府県における温度帯の日数を調査確認したいときにお使いください。また、高温の日(酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日)と低温の日(真冬日・冬日)が観測された場合には、これらの地点別日数表も表示されます。
表記について
最低気温と最高気温の温度帯日数表においては以下のような表記を利用しています。
- -0:0℃未満の日
- 0-10:0℃以上10℃未満の日
- 10-20:10℃以上20℃未満の日
- 20-25:20℃以上25℃未満の日
- 25-:25℃以上の日
酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日・真冬日・冬日の定義は以下の通りです。
- 酷暑日:最高気温が40℃以上の日
- 猛暑日:最高気温が35℃以上の日
- 真夏日:最高気温が30℃以上の日
- 夏日:最高気温が25℃以上の日
- 真冬日:最高気温が0℃未満の日
- 冬日:最低気温が0℃未満の日
最低気温温度帯日数表 栃木県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 那須高原(ナスコウゲン) | 333 | 117 | 100 | 101 | 15 | 0 |
| 五十里(イカリ) | 333 | 116 | 85 | 92 | 40 | 0 |
| 黒磯(クロイソ) | 333 | 106 | 88 | 80 | 59 | 0 |
| 土呂部(ドロブ) | 333 | 150 | 84 | 96 | 3 | 0 |
| 大田原(オオタワラ) | 333 | 99 | 82 | 84 | 67 | 1 |
| 奥日光(オクニッコウ) | 333 | 135 | 95 | 102 | 1 | 0 |
| 日光東町(ニッコウヒガシマチ) | 333 | 100 | 92 | 95 | 46 | 0 |
| 塩谷(シオヤ) | 333 | 106 | 80 | 81 | 66 | 0 |
| 那須烏山(ナスカラスヤマ) | 333 | 105 | 76 | 80 | 69 | 3 |
| 鹿沼(カヌマ) | 333 | 90 | 87 | 83 | 71 | 2 |
| 宇都宮(ウツノミヤ) | 333 | 74 | 84 | 99 | 51 | 25 |
| 真岡(モオカ) | 333 | 103 | 72 | 85 | 64 | 9 |
| 佐野(サノ) | 333 | 70 | 90 | 91 | 59 | 23 |
| 小山(オヤマ) | 333 | 76 | 84 | 95 | 53 | 25 |
冬日真冬日日数表 栃木県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 冬日 | 真冬日 |
| 那須高原(ナスコウゲン) | 333 | 117 | 19 |
| 五十里(イカリ) | 333 | 116 | 12 |
| 黒磯(クロイソ) | 333 | 106 | 0 |
| 土呂部(ドロブ) | 333 | 150 | 20 |
| 大田原(オオタワラ) | 333 | 99 | 0 |
| 奥日光(オクニッコウ) | 333 | 135 | 43 |
| 日光東町(ニッコウヒガシマチ) | 333 | 100 | 2 |
| 塩谷(シオヤ) | 333 | 106 | 0 |
| 那須烏山(ナスカラスヤマ) | 333 | 105 | 0 |
| 鹿沼(カヌマ) | 333 | 90 | 0 |
| 宇都宮(ウツノミヤ) | 333 | 74 | 0 |
| 真岡(モオカ) | 333 | 103 | 0 |
| 佐野(サノ) | 333 | 70 | 0 |
| 小山(オヤマ) | 333 | 76 | 0 |
最高気温温度帯日数表 栃木県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 那須高原(ナスコウゲン) | 333 | 19 | 100 | 103 | 37 | 74 |
| 五十里(イカリ) | 333 | 12 | 105 | 92 | 42 | 82 |
| 黒磯(クロイソ) | 333 | 0 | 82 | 111 | 49 | 91 |
| 土呂部(ドロブ) | 333 | 20 | 101 | 95 | 46 | 71 |
| 大田原(オオタワラ) | 333 | 0 | 67 | 105 | 58 | 103 |
| 奥日光(オクニッコウ) | 333 | 43 | 102 | 98 | 45 | 45 |
| 日光東町(ニッコウヒガシマチ) | 333 | 2 | 95 | 106 | 44 | 86 |
| 塩谷(シオヤ) | 333 | 0 | 71 | 106 | 59 | 97 |
| 那須烏山(ナスカラスヤマ) | 333 | 0 | 47 | 112 | 72 | 102 |
| 鹿沼(カヌマ) | 333 | 0 | 57 | 108 | 68 | 100 |
| 宇都宮(ウツノミヤ) | 333 | 0 | 46 | 111 | 69 | 107 |
| 真岡(モオカ) | 333 | 0 | 46 | 113 | 71 | 103 |
| 佐野(サノ) | 333 | 0 | 37 | 112 | 62 | 122 |
| 小山(オヤマ) | 333 | 0 | 33 | 117 | 69 | 114 |
酷暑日猛暑日真夏日夏日日数表 栃木県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 夏日 | 真夏日 | 猛暑日 | 酷暑日 |
| 那須高原(ナスコウゲン) | 333 | 74 | 16 | 0 | 0 |
| 五十里(イカリ) | 333 | 82 | 47 | 1 | 0 |
| 黒磯(クロイソ) | 333 | 91 | 54 | 1 | 0 |
| 土呂部(ドロブ) | 333 | 71 | 23 | 0 | 0 |
| 大田原(オオタワラ) | 333 | 103 | 68 | 22 | 0 |
| 奥日光(オクニッコウ) | 333 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 日光東町(ニッコウヒガシマチ) | 333 | 86 | 47 | 0 | 0 |
| 塩谷(シオヤ) | 333 | 97 | 61 | 5 | 0 |
| 那須烏山(ナスカラスヤマ) | 333 | 102 | 73 | 18 | 0 |
| 鹿沼(カヌマ) | 333 | 100 | 68 | 23 | 0 |
| 宇都宮(ウツノミヤ) | 333 | 107 | 75 | 28 | 0 |
| 真岡(モオカ) | 333 | 103 | 70 | 26 | 0 |
| 佐野(サノ) | 333 | 122 | 78 | 44 | 1 |
| 小山(オヤマ) | 333 | 114 | 75 | 34 | 0 |
