本ページはプロモーションが含まれています。
この記事について
気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/index.html)の最新の観測データを万物研究所が加工して、各地点の最高気温と最低気温がどの温度帯にあるのかを日数表にまとめました。温度帯としては、「0℃未満」・「0℃以上10℃未満」・「10℃以上20℃未満」・「20℃以上25℃未満」・「25℃以上」の5パターンに分類しています。各都道府県における温度帯の日数を調査確認したいときにお使いください。また、高温の日(酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日)と低温の日(真冬日・冬日)が観測された場合には、これらの地点別日数表も表示されます。
表記について
最低気温と最高気温の温度帯日数表においては以下のような表記を利用しています。
- -0:0℃未満の日
- 0-10:0℃以上10℃未満の日
- 10-20:10℃以上20℃未満の日
- 20-25:20℃以上25℃未満の日
- 25-:25℃以上の日
酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日・真冬日・冬日の定義は以下の通りです。
- 酷暑日:最高気温が40℃以上の日
- 猛暑日:最高気温が35℃以上の日
- 真夏日:最高気温が30℃以上の日
- 夏日:最高気温が25℃以上の日
- 真冬日:最高気温が0℃未満の日
- 冬日:最低気温が0℃未満の日
最低気温温度帯日数表 茨城県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 北茨城(キタイバラキ) | 333 | 77 | 95 | 93 | 67 | 1 |
| 大子(ダイゴ) | 333 | 106 | 79 | 81 | 67 | 0 |
| 常陸大宮(ヒタチオオミヤ) | 330 | 98 | 83 | 83 | 66 | 0 |
| 日立(ヒタチ) | 333 | 42 | 112 | 100 | 61 | 18 |
| 笠間(カサマ) | 333 | 93 | 82 | 85 | 72 | 1 |
| 水戸(ミト) | 333 | 65 | 101 | 87 | 60 | 20 |
| 古河(コガ) | 333 | 59 | 100 | 91 | 50 | 33 |
| 下館(シモダテ) | 333 | 80 | 87 | 88 | 65 | 13 |
| 下妻(シモツマ) | 333 | 77 | 88 | 86 | 62 | 20 |
| 鉾田(ホコタ) | 333 | 83 | 80 | 89 | 71 | 10 |
| つくば(ツクバ) | 333 | 80 | 84 | 87 | 65 | 17 |
| 土浦(ツチウラ) | 333 | 56 | 99 | 91 | 50 | 37 |
| 鹿嶋(カシマ) | 333 | 40 | 103 | 102 | 67 | 21 |
| 龍ケ崎(リュウガサキ) | 333 | 76 | 88 | 88 | 64 | 17 |
冬日真冬日日数表 茨城県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 冬日 | 真冬日 |
| 北茨城(キタイバラキ) | 333 | 77 | 0 |
| 大子(ダイゴ) | 333 | 106 | 0 |
| 常陸大宮(ヒタチオオミヤ) | 330 | 98 | 0 |
| 日立(ヒタチ) | 333 | 42 | 0 |
| 笠間(カサマ) | 333 | 93 | 0 |
| 水戸(ミト) | 333 | 65 | 0 |
| 古河(コガ) | 333 | 59 | 0 |
| 下館(シモダテ) | 333 | 80 | 0 |
| 下妻(シモツマ) | 333 | 77 | 0 |
| 鉾田(ホコタ) | 333 | 83 | 0 |
| つくば(ツクバ) | 333 | 80 | 0 |
| 土浦(ツチウラ) | 333 | 56 | 0 |
| 鹿嶋(カシマ) | 333 | 40 | 0 |
| 龍ケ崎(リュウガサキ) | 333 | 76 | 0 |
最高気温温度帯日数表 茨城県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 北茨城(キタイバラキ) | 333 | 0 | 44 | 141 | 65 | 83 |
| 大子(ダイゴ) | 333 | 0 | 51 | 107 | 66 | 109 |
| 常陸大宮(ヒタチオオミヤ) | 330 | 0 | 48 | 112 | 70 | 100 |
| 日立(ヒタチ) | 333 | 0 | 39 | 138 | 61 | 95 |
| 笠間(カサマ) | 333 | 0 | 42 | 116 | 69 | 106 |
| 水戸(ミト) | 333 | 0 | 38 | 123 | 68 | 104 |
| 古河(コガ) | 333 | 0 | 34 | 116 | 62 | 121 |
| 下館(シモダテ) | 333 | 0 | 33 | 119 | 73 | 108 |
| 下妻(シモツマ) | 333 | 0 | 41 | 113 | 72 | 107 |
| 鉾田(ホコタ) | 333 | 0 | 33 | 128 | 68 | 104 |
| つくば(ツクバ) | 333 | 0 | 32 | 118 | 76 | 107 |
| 土浦(ツチウラ) | 333 | 0 | 28 | 126 | 72 | 107 |
| 鹿嶋(カシマ) | 333 | 0 | 36 | 132 | 68 | 97 |
| 龍ケ崎(リュウガサキ) | 333 | 0 | 29 | 125 | 68 | 111 |
酷暑日猛暑日真夏日夏日日数表 茨城県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 夏日 | 真夏日 | 猛暑日 | 酷暑日 |
| 北茨城(キタイバラキ) | 333 | 83 | 37 | 0 | 0 |
| 大子(ダイゴ) | 333 | 109 | 73 | 39 | 0 |
| 常陸大宮(ヒタチオオミヤ) | 330 | 100 | 69 | 22 | 0 |
| 日立(ヒタチ) | 333 | 95 | 48 | 0 | 0 |
| 笠間(カサマ) | 333 | 106 | 71 | 27 | 0 |
| 水戸(ミト) | 333 | 104 | 70 | 19 | 0 |
| 古河(コガ) | 333 | 121 | 79 | 46 | 1 |
| 下館(シモダテ) | 333 | 108 | 74 | 41 | 0 |
| 下妻(シモツマ) | 333 | 107 | 69 | 21 | 0 |
| 鉾田(ホコタ) | 333 | 104 | 71 | 26 | 0 |
| つくば(ツクバ) | 333 | 107 | 69 | 21 | 0 |
| 土浦(ツチウラ) | 333 | 107 | 74 | 26 | 0 |
| 鹿嶋(カシマ) | 333 | 97 | 65 | 9 | 0 |
| 龍ケ崎(リュウガサキ) | 333 | 111 | 70 | 29 | 0 |
