本ページはプロモーションが含まれています。
この記事について
気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/index.html)の最新の観測データを万物研究所が加工して、各地点の最高気温と最低気温がどの温度帯にあるのかを日数表にまとめました。温度帯としては、「0℃未満」・「0℃以上10℃未満」・「10℃以上20℃未満」・「20℃以上25℃未満」・「25℃以上」の5パターンに分類しています。各都道府県における温度帯の日数を調査確認したいときにお使いください。また、高温の日(酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日)と低温の日(真冬日・冬日)が観測された場合には、これらの地点別日数表も表示されます。
表記について
最低気温と最高気温の温度帯日数表においては以下のような表記を利用しています。
- -0:0℃未満の日
- 0-10:0℃以上10℃未満の日
- 10-20:10℃以上20℃未満の日
- 20-25:20℃以上25℃未満の日
- 25-:25℃以上の日
酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日・真冬日・冬日の定義は以下の通りです。
- 酷暑日:最高気温が40℃以上の日
- 猛暑日:最高気温が35℃以上の日
- 真夏日:最高気温が30℃以上の日
- 夏日:最高気温が25℃以上の日
- 真冬日:最高気温が0℃未満の日
- 冬日:最低気温が0℃未満の日
最低気温温度帯日数表 徳島県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 池田(イケダ) | 333 | 51 | 119 | 88 | 75 | 0 |
| 穴吹(アナブキ) | 333 | 39 | 118 | 98 | 77 | 1 |
| 徳島(トクシマ) | 333 | 8 | 127 | 103 | 42 | 53 |
| 京上(キョウジョウ) | 333 | 78 | 113 | 104 | 38 | 0 |
| 蒲生田(カモダ) | 333 | 5 | 123 | 113 | 51 | 41 |
| 木頭(キトウ) | 333 | 83 | 93 | 90 | 67 | 0 |
| 日和佐(ヒワサ) | 333 | 17 | 118 | 104 | 68 | 26 |
| 海陽(カイヨウ) | 333 | 54 | 93 | 96 | 83 | 7 |
冬日真冬日日数表 徳島県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 冬日 | 真冬日 |
| 池田(イケダ) | 333 | 51 | 0 |
| 穴吹(アナブキ) | 333 | 39 | 0 |
| 徳島(トクシマ) | 333 | 8 | 0 |
| 京上(キョウジョウ) | 333 | 78 | 5 |
| 蒲生田(カモダ) | 333 | 5 | 0 |
| 木頭(キトウ) | 333 | 83 | 0 |
| 日和佐(ヒワサ) | 333 | 17 | 0 |
| 海陽(カイヨウ) | 333 | 54 | 0 |
最高気温温度帯日数表 徳島県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 池田(イケダ) | 333 | 0 | 64 | 90 | 61 | 118 |
| 穴吹(アナブキ) | 333 | 0 | 48 | 95 | 57 | 133 |
| 徳島(トクシマ) | 333 | 0 | 41 | 101 | 67 | 124 |
| 京上(キョウジョウ) | 333 | 5 | 76 | 85 | 70 | 97 |
| 蒲生田(カモダ) | 333 | 0 | 33 | 120 | 78 | 102 |
| 木頭(キトウ) | 333 | 0 | 45 | 104 | 65 | 119 |
| 日和佐(ヒワサ) | 333 | 0 | 9 | 124 | 77 | 123 |
| 海陽(カイヨウ) | 333 | 0 | 8 | 130 | 75 | 120 |
酷暑日猛暑日真夏日夏日日数表 徳島県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 夏日 | 真夏日 | 猛暑日 | 酷暑日 |
| 池田(イケダ) | 333 | 118 | 71 | 19 | 0 |
| 穴吹(アナブキ) | 333 | 133 | 76 | 41 | 0 |
| 徳島(トクシマ) | 333 | 124 | 73 | 12 | 0 |
| 京上(キョウジョウ) | 333 | 97 | 58 | 2 | 0 |
| 蒲生田(カモダ) | 333 | 102 | 61 | 7 | 0 |
| 木頭(キトウ) | 333 | 119 | 64 | 14 | 0 |
| 日和佐(ヒワサ) | 333 | 123 | 68 | 5 | 0 |
| 海陽(カイヨウ) | 333 | 120 | 68 | 3 | 0 |
