本ページはプロモーションが含まれています。
この記事について
気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/index.html)の最新の観測データを万物研究所が加工して、各地点の最高気温と最低気温がどの温度帯にあるのかを日数表にまとめました。温度帯としては、「0℃未満」・「0℃以上10℃未満」・「10℃以上20℃未満」・「20℃以上25℃未満」・「25℃以上」の5パターンに分類しています。各都道府県における温度帯の日数を調査確認したいときにお使いください。また、高温の日(酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日)と低温の日(真冬日・冬日)が観測された場合には、これらの地点別日数表も表示されます。
表記について
最低気温と最高気温の温度帯日数表においては以下のような表記を利用しています。
- -0:0℃未満の日
- 0-10:0℃以上10℃未満の日
- 10-20:10℃以上20℃未満の日
- 20-25:20℃以上25℃未満の日
- 25-:25℃以上の日
酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日・真冬日・冬日の定義は以下の通りです。
- 酷暑日:最高気温が40℃以上の日
- 猛暑日:最高気温が35℃以上の日
- 真夏日:最高気温が30℃以上の日
- 夏日:最高気温が25℃以上の日
- 真冬日:最高気温が0℃未満の日
- 冬日:最低気温が0℃未満の日
最低気温温度帯日数表 埼玉県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 寄居(ヨリイ) | 333 | 88 | 83 | 88 | 69 | 5 |
| 熊谷(クマガヤ) | 333 | 42 | 107 | 99 | 49 | 36 |
| 久喜(クキ) | 333 | 73 | 89 | 89 | 51 | 31 |
| 秩父(チチブ) | 333 | 98 | 76 | 86 | 68 | 5 |
| 鳩山(ハトヤマ) | 333 | 91 | 80 | 85 | 67 | 10 |
| さいたま(サイタマ) | 333 | 58 | 93 | 97 | 46 | 39 |
| 越谷(コシガヤ) | 333 | 61 | 97 | 90 | 49 | 36 |
| 所沢(トコロザワ) | 333 | 54 | 103 | 98 | 61 | 17 |
冬日真冬日日数表 埼玉県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 冬日 | 真冬日 |
| 寄居(ヨリイ) | 333 | 88 | 0 |
| 熊谷(クマガヤ) | 333 | 42 | 0 |
| 久喜(クキ) | 333 | 73 | 0 |
| 秩父(チチブ) | 333 | 98 | 0 |
| 鳩山(ハトヤマ) | 333 | 91 | 0 |
| さいたま(サイタマ) | 333 | 58 | 0 |
| 越谷(コシガヤ) | 333 | 61 | 0 |
| 所沢(トコロザワ) | 333 | 54 | 0 |
最高気温温度帯日数表 埼玉県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 寄居(ヨリイ) | 333 | 0 | 40 | 116 | 67 | 110 |
| 熊谷(クマガヤ) | 333 | 0 | 31 | 115 | 67 | 120 |
| 久喜(クキ) | 333 | 0 | 32 | 119 | 61 | 121 |
| 秩父(チチブ) | 333 | 0 | 40 | 119 | 65 | 109 |
| 鳩山(ハトヤマ) | 333 | 0 | 32 | 117 | 64 | 120 |
| さいたま(サイタマ) | 333 | 0 | 33 | 117 | 67 | 116 |
| 越谷(コシガヤ) | 333 | 0 | 30 | 120 | 66 | 117 |
| 所沢(トコロザワ) | 333 | 0 | 39 | 121 | 63 | 110 |
酷暑日猛暑日真夏日夏日日数表 埼玉県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 夏日 | 真夏日 | 猛暑日 | 酷暑日 |
| 寄居(ヨリイ) | 333 | 110 | 73 | 41 | 0 |
| 熊谷(クマガヤ) | 333 | 120 | 79 | 48 | 2 |
| 久喜(クキ) | 333 | 121 | 80 | 44 | 0 |
| 秩父(チチブ) | 333 | 109 | 73 | 35 | 1 |
| 鳩山(ハトヤマ) | 333 | 120 | 78 | 46 | 2 |
| さいたま(サイタマ) | 333 | 116 | 76 | 40 | 0 |
| 越谷(コシガヤ) | 333 | 117 | 78 | 37 | 0 |
| 所沢(トコロザワ) | 333 | 110 | 72 | 36 | 1 |
