本ページはプロモーションが含まれています。
この記事について
気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/index.html)の最新の観測データを万物研究所が加工して、各地点の最高気温と最低気温がどの温度帯にあるのかを日数表にまとめました。温度帯としては、「0℃未満」・「0℃以上10℃未満」・「10℃以上20℃未満」・「20℃以上25℃未満」・「25℃以上」の5パターンに分類しています。各都道府県における温度帯の日数を調査確認したいときにお使いください。また、高温の日(酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日)と低温の日(真冬日・冬日)が観測された場合には、これらの地点別日数表も表示されます。
表記について
最低気温と最高気温の温度帯日数表においては以下のような表記を利用しています。
- -0:0℃未満の日
- 0-10:0℃以上10℃未満の日
- 10-20:10℃以上20℃未満の日
- 20-25:20℃以上25℃未満の日
- 25-:25℃以上の日
酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日・真冬日・冬日の定義は以下の通りです。
- 酷暑日:最高気温が40℃以上の日
- 猛暑日:最高気温が35℃以上の日
- 真夏日:最高気温が30℃以上の日
- 夏日:最高気温が25℃以上の日
- 真冬日:最高気温が0℃未満の日
- 冬日:最低気温が0℃未満の日
最低気温温度帯日数表 福島県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 茂庭(モニワ) | 333 | 105 | 104 | 85 | 39 | 0 |
| 梁川(ヤナガワ) | 333 | 98 | 94 | 71 | 62 | 8 |
| 桧原(ヒバラ) | 332 | 139 | 90 | 94 | 9 | 0 |
| 福島(フクシマ) | 333 | 59 | 111 | 90 | 52 | 21 |
| 相馬(ソウマ) | 333 | 88 | 92 | 88 | 63 | 2 |
| 喜多方(キタカタ) | 333 | 102 | 96 | 75 | 59 | 1 |
| 鷲倉(ワシクラ) | 333 | 142 | 87 | 102 | 2 | 0 |
| 飯舘(イイタテ) | 333 | 115 | 98 | 79 | 41 | 0 |
| 西会津(ニシアイヅ) | 333 | 99 | 100 | 79 | 55 | 0 |
| 猪苗代(イナワシロ) | 333 | 110 | 94 | 80 | 49 | 0 |
| 二本松(ニホンマツ) | 333 | 84 | 100 | 82 | 64 | 3 |
| 金山(カネヤマ) | 333 | 98 | 107 | 82 | 46 | 0 |
| 若松(ワカマツ) | 333 | 91 | 99 | 72 | 70 | 1 |
| 船引(フネヒキ) | 333 | 116 | 91 | 76 | 50 | 0 |
| 浪江(ナミエ) | 333 | 87 | 92 | 91 | 60 | 3 |
| 只見(タダミ) | 327 | 108 | 96 | 80 | 43 | 0 |
| 郡山(コオリヤマ) | 333 | 92 | 96 | 76 | 68 | 1 |
| 川内(カワウチ) | 333 | 116 | 92 | 80 | 45 | 0 |
| 南郷(ナンゴウ) | 333 | 119 | 96 | 86 | 32 | 0 |
| 湯本(ユモト) | 333 | 132 | 88 | 98 | 15 | 0 |
| 玉川(タマカワ) | 333 | 96 | 99 | 79 | 59 | 0 |
| 小野新町(オノニイマチ) | 333 | 116 | 90 | 80 | 47 | 0 |
| 広野(ヒロノ) | 333 | 61 | 114 | 92 | 64 | 2 |
| 田島(タジマ) | 333 | 130 | 87 | 98 | 18 | 0 |
| 白河(シラカワ) | 333 | 91 | 97 | 84 | 61 | 0 |
| 石川(イシカワ) | 333 | 100 | 88 | 82 | 63 | 0 |
| 桧枝岐(ヒノエマタ) | 333 | 131 | 101 | 101 | 0 | 0 |
| 東白川(ヒガシシラカワ) | 333 | 110 | 78 | 81 | 63 | 1 |
| 山田(ヤマダ) | 333 | 75 | 101 | 90 | 67 | 0 |
| 小名浜(オナハマ) | 333 | 37 | 124 | 95 | 64 | 13 |
冬日真冬日日数表 福島県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 冬日 | 真冬日 |
| 茂庭(モニワ) | 333 | 105 | 3 |
| 梁川(ヤナガワ) | 333 | 98 | 0 |
| 桧原(ヒバラ) | 332 | 139 | 49 |
| 福島(フクシマ) | 333 | 59 | 0 |
| 相馬(ソウマ) | 333 | 88 | 0 |
| 喜多方(キタカタ) | 333 | 102 | 4 |
| 鷲倉(ワシクラ) | 333 | 142 | 92 |
| 飯舘(イイタテ) | 333 | 115 | 6 |
| 西会津(ニシアイヅ) | 333 | 99 | 3 |
| 猪苗代(イナワシロ) | 333 | 110 | 31 |
| 二本松(ニホンマツ) | 333 | 84 | 0 |
| 金山(カネヤマ) | 333 | 98 | 4 |
| 若松(ワカマツ) | 333 | 91 | 3 |
| 船引(フネヒキ) | 333 | 116 | 3 |
| 浪江(ナミエ) | 333 | 87 | 0 |
| 只見(タダミ) | 327 | 108 | 9 |
| 郡山(コオリヤマ) | 333 | 92 | 1 |
| 川内(カワウチ) | 333 | 116 | 0 |
| 南郷(ナンゴウ) | 333 | 119 | 24 |
| 湯本(ユモト) | 333 | 132 | 25 |
| 玉川(タマカワ) | 333 | 96 | 1 |
| 小野新町(オノニイマチ) | 333 | 116 | 2 |
| 広野(ヒロノ) | 333 | 61 | 0 |
| 田島(タジマ) | 333 | 130 | 18 |
| 白河(シラカワ) | 333 | 91 | 0 |
| 石川(イシカワ) | 333 | 100 | 0 |
| 桧枝岐(ヒノエマタ) | 333 | 131 | 40 |
| 東白川(ヒガシシラカワ) | 333 | 110 | 0 |
| 山田(ヤマダ) | 333 | 75 | 0 |
| 小名浜(オナハマ) | 333 | 37 | 0 |
最高気温温度帯日数表 福島県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 茂庭(モニワ) | 333 | 3 | 110 | 83 | 51 | 86 |
| 梁川(ヤナガワ) | 333 | 0 | 81 | 88 | 57 | 107 |
| 桧原(ヒバラ) | 332 | 49 | 93 | 89 | 38 | 63 |
| 福島(フクシマ) | 333 | 0 | 84 | 91 | 54 | 104 |
| 相馬(ソウマ) | 333 | 0 | 72 | 118 | 54 | 89 |
| 喜多方(キタカタ) | 333 | 4 | 113 | 70 | 40 | 106 |
| 鷲倉(ワシクラ) | 333 | 92 | 78 | 83 | 46 | 34 |
| 飯舘(イイタテ) | 333 | 6 | 108 | 93 | 43 | 83 |
| 西会津(ニシアイヅ) | 333 | 3 | 116 | 71 | 46 | 97 |
| 猪苗代(イナワシロ) | 333 | 31 | 95 | 80 | 47 | 80 |
| 二本松(ニホンマツ) | 333 | 0 | 86 | 96 | 49 | 102 |
| 金山(カネヤマ) | 333 | 4 | 117 | 78 | 42 | 92 |
| 若松(ワカマツ) | 333 | 3 | 111 | 68 | 44 | 107 |
| 船引(フネヒキ) | 333 | 3 | 109 | 87 | 46 | 88 |
| 浪江(ナミエ) | 333 | 0 | 69 | 116 | 49 | 99 |
| 只見(タダミ) | 327 | 9 | 111 | 73 | 41 | 93 |
| 郡山(コオリヤマ) | 333 | 1 | 101 | 89 | 44 | 98 |
| 川内(カワウチ) | 333 | 0 | 99 | 96 | 45 | 93 |
| 南郷(ナンゴウ) | 333 | 24 | 103 | 70 | 43 | 93 |
| 湯本(ユモト) | 333 | 25 | 97 | 91 | 39 | 81 |
| 玉川(タマカワ) | 333 | 1 | 104 | 100 | 41 | 87 |
| 小野新町(オノニイマチ) | 333 | 2 | 103 | 90 | 43 | 95 |
| 広野(ヒロノ) | 333 | 0 | 57 | 134 | 51 | 91 |
| 田島(タジマ) | 333 | 18 | 102 | 78 | 50 | 85 |
| 白河(シラカワ) | 333 | 0 | 91 | 106 | 45 | 91 |
| 石川(イシカワ) | 333 | 0 | 79 | 101 | 48 | 105 |
| 桧枝岐(ヒノエマタ) | 333 | 40 | 95 | 86 | 41 | 71 |
| 東白川(ヒガシシラカワ) | 333 | 0 | 75 | 105 | 54 | 99 |
| 山田(ヤマダ) | 333 | 0 | 53 | 121 | 59 | 100 |
| 小名浜(オナハマ) | 333 | 0 | 49 | 137 | 60 | 87 |
酷暑日猛暑日真夏日夏日日数表 福島県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 夏日 | 真夏日 | 猛暑日 | 酷暑日 |
| 茂庭(モニワ) | 333 | 86 | 55 | 7 | 0 |
| 梁川(ヤナガワ) | 333 | 107 | 76 | 31 | 0 |
| 桧原(ヒバラ) | 332 | 63 | 12 | 0 | 0 |
| 福島(フクシマ) | 333 | 104 | 76 | 28 | 0 |
| 相馬(ソウマ) | 333 | 89 | 56 | 6 | 0 |
| 喜多方(キタカタ) | 333 | 106 | 68 | 24 | 0 |
| 鷲倉(ワシクラ) | 333 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 飯舘(イイタテ) | 333 | 83 | 45 | 0 | 0 |
| 西会津(ニシアイヅ) | 333 | 97 | 56 | 11 | 0 |
| 猪苗代(イナワシロ) | 333 | 80 | 39 | 0 | 0 |
| 二本松(ニホンマツ) | 333 | 102 | 75 | 24 | 0 |
| 金山(カネヤマ) | 333 | 92 | 61 | 9 | 0 |
| 若松(ワカマツ) | 333 | 107 | 70 | 27 | 0 |
| 船引(フネヒキ) | 333 | 88 | 59 | 9 | 0 |
| 浪江(ナミエ) | 333 | 99 | 64 | 10 | 0 |
| 只見(タダミ) | 327 | 93 | 59 | 6 | 0 |
| 郡山(コオリヤマ) | 333 | 98 | 61 | 7 | 0 |
| 川内(カワウチ) | 333 | 93 | 62 | 9 | 0 |
| 南郷(ナンゴウ) | 333 | 93 | 51 | 8 | 0 |
| 湯本(ユモト) | 333 | 81 | 32 | 0 | 0 |
| 玉川(タマカワ) | 333 | 87 | 52 | 1 | 0 |
| 小野新町(オノニイマチ) | 333 | 95 | 64 | 16 | 0 |
| 広野(ヒロノ) | 333 | 91 | 35 | 2 | 0 |
| 田島(タジマ) | 333 | 85 | 42 | 0 | 0 |
| 白河(シラカワ) | 333 | 91 | 56 | 3 | 0 |
| 石川(イシカワ) | 333 | 105 | 68 | 26 | 0 |
| 桧枝岐(ヒノエマタ) | 333 | 71 | 16 | 0 | 0 |
| 東白川(ヒガシシラカワ) | 333 | 99 | 62 | 11 | 0 |
| 山田(ヤマダ) | 333 | 100 | 64 | 8 | 0 |
| 小名浜(オナハマ) | 333 | 87 | 30 | 2 | 0 |
