本ページはプロモーションが含まれています。
この記事について
気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/index.html)の最新の観測データを万物研究所が加工して、各地点の最高気温と最低気温がどの温度帯にあるのかを日数表にまとめました。温度帯としては、「0℃未満」・「0℃以上10℃未満」・「10℃以上20℃未満」・「20℃以上25℃未満」・「25℃以上」の5パターンに分類しています。各都道府県における温度帯の日数を調査確認したいときにお使いください。また、高温の日(酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日)と低温の日(真冬日・冬日)が観測された場合には、これらの地点別日数表も表示されます。
表記について
最低気温と最高気温の温度帯日数表においては以下のような表記を利用しています。
- -0:0℃未満の日
- 0-10:0℃以上10℃未満の日
- 10-20:10℃以上20℃未満の日
- 20-25:20℃以上25℃未満の日
- 25-:25℃以上の日
酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日・真冬日・冬日の定義は以下の通りです。
- 酷暑日:最高気温が40℃以上の日
- 猛暑日:最高気温が35℃以上の日
- 真夏日:最高気温が30℃以上の日
- 夏日:最高気温が25℃以上の日
- 真冬日:最高気温が0℃未満の日
- 冬日:最低気温が0℃未満の日
最低気温温度帯日数表 鹿児島県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 阿久根(アクネ) | 333 | 5 | 113 | 115 | 61 | 39 |
| 大口(オオクチ) | 333 | 71 | 89 | 86 | 84 | 3 |
| さつま柏原(サツマカシワバル) | 333 | 61 | 93 | 93 | 81 | 5 |
| 中甑(ナカコシキ) | 333 | 0 | 101 | 116 | 57 | 59 |
| 川内(センダイ) | 333 | 25 | 109 | 96 | 71 | 32 |
| 溝辺(ミゾベ) | 333 | 48 | 105 | 95 | 83 | 2 |
| 東市来(ヒガシイチキ) | 333 | 20 | 115 | 94 | 76 | 28 |
| 牧之原(マキノハラ) | 333 | 37 | 109 | 102 | 83 | 2 |
| 鹿児島(カゴシマ) | 333 | 2 | 110 | 103 | 48 | 70 |
| 輝北(キホク) | 333 | 26 | 117 | 102 | 86 | 2 |
| 加世田(カセダ) | 333 | 15 | 109 | 101 | 70 | 38 |
| 志布志(シブシ) | 333 | 26 | 109 | 100 | 90 | 8 |
| 喜入(キイレ) | 333 | 8 | 121 | 95 | 84 | 25 |
| 鹿屋(カノヤ) | 333 | 33 | 99 | 96 | 81 | 24 |
| 肝付前田(キモツキマエダ) | 333 | 25 | 102 | 106 | 84 | 16 |
| 枕崎(マクラザキ) | 333 | 1 | 112 | 106 | 65 | 49 |
| 指宿(イブスキ) | 333 | 2 | 120 | 96 | 73 | 42 |
| 内之浦(ウチノウラ) | 333 | 21 | 107 | 95 | 92 | 18 |
| 田代(タシロ) | 333 | 43 | 107 | 89 | 89 | 5 |
| 種子島(タネガシマ) | 333 | 0 | 74 | 128 | 73 | 58 |
| 中種子(ナカタネ) | 333 | 0 | 111 | 107 | 97 | 18 |
| 上中(カミナカ) | 333 | 0 | 84 | 124 | 96 | 29 |
| 屋久島(ヤクシマ) | 333 | 0 | 81 | 116 | 104 | 32 |
| 尾之間(オノアイダ) | 333 | 0 | 60 | 132 | 79 | 62 |
| 中之島(ナカノシマ) | 333 | 0 | 91 | 119 | 106 | 17 |
| 笠利(カサリ) | 333 | 0 | 27 | 148 | 68 | 90 |
| 名瀬(ナゼ) | 333 | 0 | 17 | 158 | 72 | 86 |
| 喜界島(キカイジマ) | 333 | 0 | 15 | 157 | 75 | 86 |
| 古仁屋(コニヤ) | 333 | 0 | 16 | 162 | 60 | 95 |
| 天城(アマギ) | 333 | 0 | 13 | 158 | 72 | 90 |
| 伊仙(イセン) | 333 | 0 | 17 | 158 | 65 | 93 |
| 沖永良部(オキノエラブ) | 333 | 0 | 2 | 159 | 67 | 105 |
| 与論島(ヨロンジマ) | 333 | 0 | 4 | 155 | 72 | 102 |
冬日真冬日日数表 鹿児島県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 冬日 | 真冬日 |
| 阿久根(アクネ) | 333 | 5 | 0 |
| 大口(オオクチ) | 333 | 71 | 0 |
| さつま柏原(サツマカシワバル) | 333 | 61 | 0 |
| 中甑(ナカコシキ) | 333 | 0 | 0 |
| 川内(センダイ) | 333 | 25 | 0 |
| 溝辺(ミゾベ) | 333 | 48 | 0 |
| 東市来(ヒガシイチキ) | 333 | 20 | 0 |
| 牧之原(マキノハラ) | 333 | 37 | 0 |
| 鹿児島(カゴシマ) | 333 | 2 | 0 |
| 輝北(キホク) | 333 | 26 | 0 |
| 加世田(カセダ) | 333 | 15 | 0 |
| 志布志(シブシ) | 333 | 26 | 0 |
| 喜入(キイレ) | 333 | 8 | 0 |
| 鹿屋(カノヤ) | 333 | 33 | 0 |
| 肝付前田(キモツキマエダ) | 333 | 25 | 0 |
| 枕崎(マクラザキ) | 333 | 1 | 0 |
| 指宿(イブスキ) | 333 | 2 | 0 |
| 内之浦(ウチノウラ) | 333 | 21 | 0 |
| 田代(タシロ) | 333 | 43 | 0 |
| 種子島(タネガシマ) | 333 | 0 | 0 |
| 中種子(ナカタネ) | 333 | 0 | 0 |
| 上中(カミナカ) | 333 | 0 | 0 |
| 屋久島(ヤクシマ) | 333 | 0 | 0 |
| 尾之間(オノアイダ) | 333 | 0 | 0 |
| 中之島(ナカノシマ) | 333 | 0 | 0 |
| 笠利(カサリ) | 333 | 0 | 0 |
| 名瀬(ナゼ) | 333 | 0 | 0 |
| 喜界島(キカイジマ) | 333 | 0 | 0 |
| 古仁屋(コニヤ) | 333 | 0 | 0 |
| 天城(アマギ) | 333 | 0 | 0 |
| 伊仙(イセン) | 333 | 0 | 0 |
| 沖永良部(オキノエラブ) | 333 | 0 | 0 |
| 与論島(ヨロンジマ) | 333 | 0 | 0 |
最高気温温度帯日数表 鹿児島県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 阿久根(アクネ) | 333 | 0 | 26 | 111 | 78 | 118 |
| 大口(オオクチ) | 333 | 0 | 35 | 102 | 59 | 137 |
| さつま柏原(サツマカシワバル) | 333 | 0 | 25 | 107 | 60 | 141 |
| 中甑(ナカコシキ) | 333 | 0 | 22 | 117 | 71 | 123 |
| 川内(センダイ) | 333 | 0 | 23 | 110 | 55 | 145 |
| 溝辺(ミゾベ) | 333 | 0 | 34 | 110 | 67 | 122 |
| 東市来(ヒガシイチキ) | 333 | 0 | 18 | 113 | 63 | 139 |
| 牧之原(マキノハラ) | 333 | 0 | 46 | 113 | 71 | 103 |
| 鹿児島(カゴシマ) | 333 | 0 | 11 | 113 | 56 | 153 |
| 輝北(キホク) | 333 | 0 | 45 | 103 | 74 | 111 |
| 加世田(カセダ) | 333 | 0 | 19 | 108 | 63 | 143 |
| 志布志(シブシ) | 333 | 0 | 6 | 125 | 53 | 149 |
| 喜入(キイレ) | 333 | 0 | 10 | 116 | 54 | 153 |
| 鹿屋(カノヤ) | 333 | 0 | 9 | 121 | 64 | 139 |
| 肝付前田(キモツキマエダ) | 333 | 0 | 5 | 120 | 58 | 150 |
| 枕崎(マクラザキ) | 333 | 0 | 13 | 113 | 75 | 132 |
| 指宿(イブスキ) | 333 | 0 | 9 | 117 | 53 | 154 |
| 内之浦(ウチノウラ) | 333 | 0 | 10 | 115 | 66 | 142 |
| 田代(タシロ) | 333 | 0 | 26 | 108 | 61 | 138 |
| 種子島(タネガシマ) | 333 | 0 | 7 | 115 | 76 | 135 |
| 中種子(ナカタネ) | 333 | 0 | 22 | 119 | 82 | 110 |
| 上中(カミナカ) | 333 | 0 | 11 | 117 | 86 | 119 |
| 屋久島(ヤクシマ) | 333 | 0 | 8 | 111 | 68 | 146 |
| 尾之間(オノアイダ) | 333 | 0 | 3 | 108 | 73 | 149 |
| 中之島(ナカノシマ) | 333 | 0 | 8 | 115 | 86 | 124 |
| 笠利(カサリ) | 333 | 0 | 0 | 83 | 79 | 171 |
| 名瀬(ナゼ) | 333 | 0 | 0 | 95 | 74 | 164 |
| 喜界島(キカイジマ) | 333 | 0 | 0 | 79 | 93 | 161 |
| 古仁屋(コニヤ) | 333 | 0 | 0 | 85 | 89 | 159 |
| 天城(アマギ) | 333 | 0 | 0 | 73 | 87 | 173 |
| 伊仙(イセン) | 333 | 0 | 0 | 78 | 87 | 168 |
| 沖永良部(オキノエラブ) | 333 | 0 | 0 | 73 | 96 | 164 |
| 与論島(ヨロンジマ) | 333 | 0 | 0 | 60 | 100 | 173 |
酷暑日猛暑日真夏日夏日日数表 鹿児島県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 夏日 | 真夏日 | 猛暑日 | 酷暑日 |
| 阿久根(アクネ) | 333 | 118 | 68 | 2 | 0 |
| 大口(オオクチ) | 333 | 137 | 70 | 15 | 0 |
| さつま柏原(サツマカシワバル) | 333 | 141 | 78 | 14 | 0 |
| 中甑(ナカコシキ) | 333 | 123 | 73 | 2 | 0 |
| 川内(センダイ) | 333 | 145 | 79 | 7 | 0 |
| 溝辺(ミゾベ) | 333 | 122 | 59 | 0 | 0 |
| 東市来(ヒガシイチキ) | 333 | 139 | 74 | 2 | 0 |
| 牧之原(マキノハラ) | 333 | 103 | 40 | 0 | 0 |
| 鹿児島(カゴシマ) | 333 | 153 | 79 | 8 | 0 |
| 輝北(キホク) | 333 | 111 | 45 | 0 | 0 |
| 加世田(カセダ) | 333 | 143 | 80 | 4 | 0 |
| 志布志(シブシ) | 333 | 149 | 77 | 1 | 0 |
| 喜入(キイレ) | 333 | 153 | 75 | 5 | 0 |
| 鹿屋(カノヤ) | 333 | 139 | 76 | 6 | 0 |
| 肝付前田(キモツキマエダ) | 333 | 150 | 74 | 20 | 0 |
| 枕崎(マクラザキ) | 333 | 132 | 71 | 0 | 0 |
| 指宿(イブスキ) | 333 | 154 | 81 | 9 | 0 |
| 内之浦(ウチノウラ) | 333 | 142 | 67 | 6 | 0 |
| 田代(タシロ) | 333 | 138 | 61 | 1 | 0 |
| 種子島(タネガシマ) | 333 | 135 | 70 | 0 | 0 |
| 中種子(ナカタネ) | 333 | 110 | 30 | 0 | 0 |
| 上中(カミナカ) | 333 | 119 | 52 | 0 | 0 |
| 屋久島(ヤクシマ) | 333 | 146 | 74 | 0 | 0 |
| 尾之間(オノアイダ) | 333 | 149 | 61 | 0 | 0 |
| 中之島(ナカノシマ) | 333 | 124 | 41 | 0 | 0 |
| 笠利(カサリ) | 333 | 171 | 101 | 0 | 0 |
| 名瀬(ナゼ) | 333 | 164 | 97 | 0 | 0 |
| 喜界島(キカイジマ) | 333 | 161 | 100 | 0 | 0 |
| 古仁屋(コニヤ) | 333 | 159 | 89 | 0 | 0 |
| 天城(アマギ) | 333 | 173 | 100 | 0 | 0 |
| 伊仙(イセン) | 333 | 168 | 95 | 0 | 0 |
| 沖永良部(オキノエラブ) | 333 | 164 | 92 | 0 | 0 |
| 与論島(ヨロンジマ) | 333 | 173 | 104 | 0 | 0 |
