本ページはプロモーションが含まれています。
この記事について
気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/index.html)の最新の観測データを万物研究所が加工して、各地点の最高気温と最低気温がどの温度帯にあるのかを日数表にまとめました。温度帯としては、「0℃未満」・「0℃以上10℃未満」・「10℃以上20℃未満」・「20℃以上25℃未満」・「25℃以上」の5パターンに分類しています。各都道府県における温度帯の日数を調査確認したいときにお使いください。また、高温の日(酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日)と低温の日(真冬日・冬日)が観測された場合には、これらの地点別日数表も表示されます。
表記について
最低気温と最高気温の温度帯日数表においては以下のような表記を利用しています。
- -0:0℃未満の日
- 0-10:0℃以上10℃未満の日
- 10-20:10℃以上20℃未満の日
- 20-25:20℃以上25℃未満の日
- 25-:25℃以上の日
酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日・真冬日・冬日の定義は以下の通りです。
- 酷暑日:最高気温が40℃以上の日
- 猛暑日:最高気温が35℃以上の日
- 真夏日:最高気温が30℃以上の日
- 夏日:最高気温が25℃以上の日
- 真冬日:最高気温が0℃未満の日
- 冬日:最低気温が0℃未満の日
最低気温温度帯日数表 秋田県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 八森(ハチモリ) | 333 | 57 | 135 | 85 | 48 | 8 |
| 能代(ノシロ) | 333 | 78 | 122 | 67 | 56 | 10 |
| 鷹巣(タカノス) | 333 | 107 | 109 | 62 | 55 | 0 |
| 大館(オオダテ) | 333 | 111 | 105 | 66 | 51 | 0 |
| 鹿角(カヅノ) | 333 | 117 | 106 | 68 | 42 | 0 |
| 脇神(ワキガミ) | 333 | 119 | 109 | 65 | 40 | 0 |
| 湯瀬(ユゼ) | 333 | 119 | 109 | 73 | 32 | 0 |
| 八幡平(ハチマンタイ) | 333 | 138 | 100 | 83 | 12 | 0 |
| 男鹿(オガ) | 333 | 95 | 124 | 78 | 32 | 4 |
| 大潟(オオガタ) | 333 | 73 | 131 | 64 | 60 | 5 |
| 五城目(ゴジョウメ) | 333 | 96 | 115 | 69 | 53 | 0 |
| 阿仁合(アニアイ) | 333 | 120 | 107 | 65 | 41 | 0 |
| 秋田(アキタ) | 333 | 65 | 128 | 69 | 55 | 16 |
| 岩見三内(イワミサンナイ) | 333 | 104 | 112 | 69 | 48 | 0 |
| 雄和(ユウワ) | 333 | 98 | 112 | 66 | 56 | 1 |
| 角館(カクノダテ) | 333 | 107 | 102 | 71 | 53 | 0 |
| 田沢湖(タザワコ) | 333 | 120 | 101 | 72 | 40 | 0 |
| 大正寺(ダイショウジ) | 333 | 106 | 103 | 74 | 50 | 0 |
| 大曲(オオマガリ) | 333 | 104 | 103 | 65 | 61 | 0 |
| 本荘(ホンジョウ) | 333 | 72 | 128 | 71 | 60 | 2 |
| 東由利(ヒガシユリ) | 333 | 108 | 104 | 72 | 47 | 2 |
| 横手(ヨコテ) | 333 | 100 | 99 | 66 | 63 | 5 |
| にかほ(ニカホ) | 333 | 39 | 146 | 76 | 57 | 15 |
| 矢島(ヤシマ) | 333 | 98 | 110 | 73 | 52 | 0 |
| 湯沢(ユザワ) | 333 | 104 | 102 | 68 | 59 | 0 |
| 湯の岱(ユノタイ) | 333 | 114 | 105 | 69 | 45 | 0 |
冬日真冬日日数表 秋田県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 冬日 | 真冬日 |
| 八森(ハチモリ) | 333 | 57 | 1 |
| 能代(ノシロ) | 333 | 78 | 2 |
| 鷹巣(タカノス) | 333 | 107 | 6 |
| 大館(オオダテ) | 333 | 111 | 6 |
| 鹿角(カヅノ) | 333 | 117 | 17 |
| 脇神(ワキガミ) | 333 | 119 | 7 |
| 湯瀬(ユゼ) | 333 | 119 | 29 |
| 八幡平(ハチマンタイ) | 333 | 138 | 59 |
| 男鹿(オガ) | 333 | 95 | 0 |
| 大潟(オオガタ) | 333 | 73 | 0 |
| 五城目(ゴジョウメ) | 333 | 96 | 2 |
| 阿仁合(アニアイ) | 333 | 120 | 17 |
| 秋田(アキタ) | 333 | 65 | 1 |
| 岩見三内(イワミサンナイ) | 333 | 104 | 2 |
| 雄和(ユウワ) | 333 | 98 | 5 |
| 角館(カクノダテ) | 333 | 107 | 7 |
| 田沢湖(タザワコ) | 333 | 120 | 27 |
| 大正寺(ダイショウジ) | 333 | 106 | 4 |
| 大曲(オオマガリ) | 333 | 104 | 7 |
| 本荘(ホンジョウ) | 333 | 72 | 0 |
| 東由利(ヒガシユリ) | 333 | 108 | 6 |
| 横手(ヨコテ) | 333 | 100 | 9 |
| にかほ(ニカホ) | 333 | 39 | 0 |
| 矢島(ヤシマ) | 333 | 98 | 2 |
| 湯沢(ユザワ) | 333 | 104 | 9 |
| 湯の岱(ユノタイ) | 333 | 114 | 31 |
最高気温温度帯日数表 秋田県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | -0 | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25- |
| 八森(ハチモリ) | 333 | 1 | 121 | 95 | 46 | 70 |
| 能代(ノシロ) | 333 | 2 | 116 | 94 | 36 | 85 |
| 鷹巣(タカノス) | 333 | 6 | 118 | 82 | 36 | 91 |
| 大館(オオダテ) | 333 | 6 | 115 | 81 | 35 | 96 |
| 鹿角(カヅノ) | 333 | 17 | 111 | 83 | 33 | 89 |
| 脇神(ワキガミ) | 333 | 7 | 124 | 84 | 33 | 85 |
| 湯瀬(ユゼ) | 333 | 29 | 105 | 85 | 29 | 85 |
| 八幡平(ハチマンタイ) | 333 | 59 | 87 | 84 | 36 | 67 |
| 男鹿(オガ) | 333 | 0 | 117 | 94 | 45 | 77 |
| 大潟(オオガタ) | 333 | 0 | 118 | 88 | 40 | 87 |
| 五城目(ゴジョウメ) | 333 | 2 | 116 | 84 | 44 | 87 |
| 阿仁合(アニアイ) | 333 | 17 | 112 | 84 | 33 | 87 |
| 秋田(アキタ) | 333 | 1 | 112 | 92 | 40 | 88 |
| 岩見三内(イワミサンナイ) | 333 | 2 | 118 | 89 | 40 | 84 |
| 雄和(ユウワ) | 333 | 5 | 119 | 86 | 38 | 85 |
| 角館(カクノダテ) | 333 | 7 | 112 | 79 | 42 | 93 |
| 田沢湖(タザワコ) | 333 | 27 | 113 | 74 | 32 | 87 |
| 大正寺(ダイショウジ) | 333 | 4 | 114 | 86 | 43 | 86 |
| 大曲(オオマガリ) | 333 | 7 | 113 | 79 | 42 | 92 |
| 本荘(ホンジョウ) | 333 | 0 | 111 | 90 | 46 | 86 |
| 東由利(ヒガシユリ) | 333 | 6 | 112 | 75 | 48 | 92 |
| 横手(ヨコテ) | 333 | 9 | 109 | 72 | 46 | 97 |
| にかほ(ニカホ) | 333 | 0 | 106 | 99 | 46 | 82 |
| 矢島(ヤシマ) | 333 | 2 | 112 | 87 | 38 | 94 |
| 湯沢(ユザワ) | 333 | 9 | 111 | 79 | 43 | 91 |
| 湯の岱(ユノタイ) | 333 | 31 | 108 | 76 | 39 | 79 |
酷暑日猛暑日真夏日夏日日数表 秋田県
集計期間:2024年10月01日から2026年01月14日まで| 地点名 | 観測日数 | 夏日 | 真夏日 | 猛暑日 | 酷暑日 |
| 八森(ハチモリ) | 333 | 70 | 18 | 0 | 0 |
| 能代(ノシロ) | 333 | 85 | 42 | 1 | 0 |
| 鷹巣(タカノス) | 333 | 91 | 52 | 9 | 0 |
| 大館(オオダテ) | 333 | 96 | 56 | 13 | 0 |
| 鹿角(カヅノ) | 333 | 89 | 42 | 5 | 0 |
| 脇神(ワキガミ) | 333 | 85 | 41 | 4 | 0 |
| 湯瀬(ユゼ) | 333 | 85 | 37 | 3 | 0 |
| 八幡平(ハチマンタイ) | 333 | 67 | 10 | 0 | 0 |
| 男鹿(オガ) | 333 | 77 | 36 | 1 | 0 |
| 大潟(オオガタ) | 333 | 87 | 45 | 2 | 0 |
| 五城目(ゴジョウメ) | 333 | 87 | 44 | 3 | 0 |
| 阿仁合(アニアイ) | 333 | 87 | 44 | 5 | 0 |
| 秋田(アキタ) | 333 | 88 | 49 | 6 | 0 |
| 岩見三内(イワミサンナイ) | 333 | 84 | 36 | 4 | 0 |
| 雄和(ユウワ) | 333 | 85 | 41 | 4 | 0 |
| 角館(カクノダテ) | 333 | 93 | 52 | 9 | 0 |
| 田沢湖(タザワコ) | 333 | 87 | 38 | 3 | 0 |
| 大正寺(ダイショウジ) | 333 | 86 | 45 | 6 | 0 |
| 大曲(オオマガリ) | 333 | 92 | 48 | 8 | 0 |
| 本荘(ホンジョウ) | 333 | 86 | 46 | 2 | 0 |
| 東由利(ヒガシユリ) | 333 | 92 | 59 | 7 | 0 |
| 横手(ヨコテ) | 333 | 97 | 63 | 13 | 0 |
| にかほ(ニカホ) | 333 | 82 | 30 | 1 | 0 |
| 矢島(ヤシマ) | 333 | 94 | 50 | 5 | 0 |
| 湯沢(ユザワ) | 333 | 91 | 56 | 8 | 0 |
| 湯の岱(ユノタイ) | 333 | 79 | 36 | 0 | 0 |
