2024年夏季高温日日数ランキング

本ページはプロモーションが含まれています。

2024年の夏も最高気温が体温超えとなるような地点が頻発しました。今年の7月1日から9月30日までの各地点で高温を記録した日数と独自指標である高温日日数ポイントについて紹介したいと思います。今回の集計には気象庁の観測データを使い、南極と富士山と南鳥島の観測地点を除いた914地点を対象としました。

酷暑日の観測地点

この夏40度以上の酷暑日を観測した地点は9地点ありました。暑さで有名な地点で観測される中、最高気温の記録を塗り替えた場所で酷暑日を記録したケースもありました。

・栃木県佐野市 佐野
・群馬県館林市 館林
・群馬県伊勢崎市 伊勢崎
・茨城県古河市 古河
・埼玉県熊谷市 熊谷
・静岡県静岡市駿河区 静岡
・静岡県浜松市天竜区 天竜
・三重県桑名市 桑名
・岐阜県美濃市 美濃

高温日日数ポイントランキング

高温日日数ポイントとは、当サイトにて独自に導入しているものです。その算出方法は以下の通りです。
[高温日日数ポイントのルール]
酷暑日…4ポイント/1日
猛暑日…3ポイント/1日
真夏日…2ポイント/1日
夏日…1ポイント/1日
上記以外…0ポイント/1日
※計算例 猛暑日が5日で真夏日が20日の場合は、5×3(ポイント)+20×2(ポイント)=55(ポイント)となります。

ランキング一覧

順位 都道府県 地点名 高温日日数ポイント 夏日 真夏日 猛暑日 酷暑日
1 福岡県 太宰府 444 92 83 62 0
2 大分県 日田 428 91 83 57 0
3 兵庫県 福崎 422 92 81 56 0
4 愛知県 豊田 420 91 82 55 0
5 福岡県 久留米 414 91 82 53 0
6 熊本県 甲佐 413 92 81 53 0
7 広島県 府中 410 92 78 54 0
8 京都府 京都 409 92 79 53 0
8 大阪府 八尾 409 92 82 51 0
10 京都府 京田辺 408 92 80 52 0
11 長崎県 島原 407 91 83 50 0
12 岐阜県 大垣 406 92 82 50 0
12 岐阜県 多治見 406 91 81 51 0
12 大阪府 枚方 406 92 82 50 0
12 熊本県 熊本 406 91 81 51 0
16 高知県 江川崎 404 92 81 50 0
17 福岡県 朝倉 402 91 82 49 0
18 広島県 加計 401 91 80 50 0
19 佐賀県 佐賀 399 92 83 47 0
20 岡山県 高梁 398 92 78 50 0
21 大阪府 豊中 397 92 82 47 0
21 山口県 山口 397 92 82 47 0
23 愛知県 名古屋 395 92 81 47 0
24 兵庫県 郡家 392 92 78 48 0
24 香川県 高松 392 92 78 48 0
26 広島県 大竹 391 92 79 47 0
27 岐阜県 美濃 390 92 78 46 1
27 京都府 福知山 390 92 80 46 0
29 兵庫県 西脇 389 92 81 45 0
29 山口県 広瀬 389 92 78 47 0
31 熊本県 岱明 388 90 80 46 0
32 愛知県 愛西 387 92 80 45 0
32 岐阜県 揖斐川 387 91 79 46 0
32 三重県 桑名 387 92 81 43 1
32 奈良県 奈良 387 92 77 47 0
32 岡山県 岡山 387 92 77 47 0
37 香川県 滝宮 386 92 78 46 0
38 埼玉県 鳩山 383 90 73 49 0
38 岐阜県 岐阜 383 92 81 43 0
38 広島県 広島 383 92 78 45 0
41 熊本県 菊池 382 91 81 43 0
41 熊本県 三角 382 91 81 43 0
41 鹿児島県 鹿児島 382 92 85 40 0
44 群馬県 桐生 381 89 74 48 0
44 和歌山県 かつらぎ 381 92 77 45 0
44 熊本県 八代 381 92 83 41 0
47 香川県 財田 380 92 78 44 0
47 福岡県 黒木 380 91 80 43 0
47 大分県 犬飼 380 91 77 45 0
50 大阪府 379 92 82 41 0
順位 都道府県 地点名 高温日日数ポイント 夏日 真夏日 猛暑日 酷暑日
51 佐賀県 白石 378 91 82 41 0
52 岐阜県 美濃加茂 377 92 78 43 0
52 大阪府 大阪 377 92 81 41 0
54 愛知県 大府 376 92 79 42 0
54 滋賀県 大津 376 92 76 44 0
54 熊本県 本渡 376 91 81 41 0
57 埼玉県 熊谷 375 89 75 44 1
57 福岡県 福岡 375 92 83 39 0
57 熊本県 人吉 375 91 79 42 0
60 山口県 玖珂 373 91 78 42 0
60 福岡県 博多 373 92 82 39 0
62 熊本県 371 92 78 41 0
63 山梨県 甲府 370 90 74 44 0
63 高知県 中村 370 92 79 40 0
63 福岡県 大牟田 370 91 81 39 0
63 熊本県 鹿北 370 91 78 41 0
67 栃木県 佐野 369 90 76 41 1
68 長崎県 口之津 368 91 83 37 0
68 宮崎県 神門 368 92 75 42 0
70 埼玉県 越谷 366 91 73 43 0
70 愛知県 岡崎 366 92 77 40 0
70 岡山県 福渡 366 92 77 40 0
73 岡山県 久世 365 92 75 41 0
73 徳島県 穴吹 365 92 75 41 0
75 埼玉県 さいたま 364 90 74 42 0
75 山梨県 勝沼 364 90 71 44 0
75 佐賀県 嬉野 364 91 78 39 0
78 広島県 三次 361 92 76 39 0
79 三重県 上野 360 92 77 38 0
80 福岡県 添田 359 91 80 36 0
81 鹿児島県 川内 358 92 82 34 0
82 三重県 粥見 357 92 74 39 0
82 島根県 津和野 357 90 75 39 0
84 群馬県 伊勢崎 356 90 74 38 1
84 愛媛県 大洲 356 92 78 36 0
84 熊本県 水俣 356 92 81 34 0
84 鹿児島県 指宿 356 92 84 32 0
88 静岡県 佐久間 355 88 75 39 0
88 滋賀県 東近江 355 92 76 37 0
88 福岡県 飯塚 355 91 81 34 0
91 広島県 三入 354 92 77 36 0
91 山口県 岩国 354 92 77 36 0
91 宮崎県 加久藤 354 92 77 36 0
91 鹿児島県 さつま柏原 354 91 79 35 0
95 群馬県 館林 353 90 74 37 1
95 奈良県 五條 353 91 74 38 0
95 鹿児島県 喜入 353 92 81 33 0
98 長崎県 大村 352 92 82 32 0
98 熊本県 牛深 352 92 82 32 0
100 静岡県 天竜 351 90 76 35 1
100 三重県 小俣 351 92 74 37 0
100 愛媛県 松山 351 92 80 33 0
100 鹿児島県 肝付前田 351 92 80 33 0
順位 都道府県 地点名 高温日日数ポイント 夏日 真夏日 猛暑日 酷暑日
104 京都府 園部 349 92 76 35 0
105 埼玉県 久喜 348 91 73 37 0
105 大分県 宇目 348 92 74 36 0
107 香川県 多度津 346 92 76 34 0
107 鹿児島県 大口 346 91 78 33 0
109 広島県 福山 345 92 80 31 0
110 兵庫県 上郡 344 92 78 32 0
110 岡山県 倉敷 344 92 75 34 0
112 東京都 府中 343 87 74 36 0
112 岐阜県 恵那 343 89 73 36 0
112 高知県 本山 343 92 73 35 0
112 福岡県 前原 343 92 82 29 0
112 大分県 大分 343 92 76 33 0
117 岡山県 笠岡 342 92 80 30 0
118 兵庫県 和田山 341 91 77 32 0
118 鹿児島県 鹿屋 341 92 81 29 0
120 宮崎県 西都 340 92 76 32 0
121 兵庫県 柏原 339 91 76 32 0
122 愛知県 新城 338 90 76 32 0
122 三重県 鳥羽 338 92 75 32 0
124 東京都 練馬 336 87 72 35 0
124 長野県 南信濃 336 86 74 34 0
124 鳥取県 鳥取 336 92 77 30 0
124 愛媛県 今治 336 92 74 32 0
128 群馬県 前橋 335 89 72 34 0
128 兵庫県 豊岡 335 92 75 31 0
128 高知県 大栃 335 92 72 33 0
131 長崎県 佐世保 334 92 79 28 0
132 島根県 川本 333 92 77 29 0
133 千葉県 牛久 332 89 75 31 0
134 愛知県 南知多 331 92 76 29 0
134 京都府 舞鶴 331 92 73 31 0
136 徳島県 池田 330 92 74 30 0
136 大分県 豊後高田 330 92 80 26 0
138 茨城県 古河 329 88 72 31 1
138 東京都 青梅 329 85 71 34 0
138 兵庫県 洲本 329 92 72 31 0
141 和歌山県 栗栖川 327 92 77 27 0
141 鳥取県 米子 327 92 74 29 0
143 東京都 八王子 325 85 72 32 0
143 山梨県 切石 325 88 72 31 0
143 岐阜県 金山 325 86 73 31 0
143 徳島県 木頭 325 89 67 34 0
143 山口県 下松 325 91 78 26 0
148 愛知県 伊良湖 324 92 77 26 0
148 兵庫県 姫路 324 92 77 26 0
148 熊本県 松島 324 92 80 24 0
148 宮崎県 日向 324 92 74 28 0
順位 都道府県 地点名 高温日日数ポイント 夏日 真夏日 猛暑日 酷暑日
152 茨城県 下館 323 89 72 30 0
152 埼玉県 寄居 323 86 69 33 0
152 三重県 四日市 323 92 75 27 0
152 和歌山県 和歌山 323 92 81 23 0
152 福岡県 八幡 323 92 81 23 0
157 奈良県 風屋 322 89 70 31 0
157 愛媛県 大三島 322 92 76 26 0
157 宮崎県 都城 322 92 79 24 0
160 埼玉県 所沢 321 85 70 32 0
160 大分県 院内 321 92 77 25 0
162 福岡県 行橋 320 92 75 26 0
162 大分県 玖珠 320 91 74 27 0
164 千葉県 茂原 319 89 73 28 0
164 静岡県 浜松 319 92 76 25 0
164 岡山県 和気 319 92 76 25 0
164 広島県 庄原 319 92 73 27 0
164 愛媛県 近永 319 92 76 25 0
169 愛媛県 宇和 318 92 77 24 0
169 熊本県 益城 318 92 80 22 0
171 山梨県 南部 317 89 75 26 0
171 大分県 中津 317 92 75 25 0
171 佐賀県 唐津 317 92 78 23 0
174 静岡県 三島 316 92 79 22 0
174 愛媛県 新居浜 316 92 73 26 0
176 愛知県 蒲郡 315 92 74 25 0
176 福井県 小浜 315 92 74 25 0
176 兵庫県 三田 315 92 74 25 0
176 徳島県 徳島 315 92 77 23 0
176 香川県 引田 315 92 74 25 0
181 岐阜県 中津川 314 87 70 29 0
181 福井県 福井 314 92 75 24 0
181 愛媛県 御荘 314 92 78 22 0
181 佐賀県 川副 314 92 78 22 0
181 宮崎県 西米良 314 91 71 27 0
186 千葉県 佐倉 313 89 73 26 0
187 奈良県 上北山 312 82 67 32 0
187 岡山県 津山 312 92 74 24 0
189 神奈川県 小田原 311 91 74 24 0
189 岐阜県 八幡 311 89 69 28 0
189 岡山県 玉野 311 92 75 23 0
189 愛媛県 宇和島 311 92 75 23 0
193 栃木県 小山 310 88 72 26 0
193 静岡県 静岡 310 92 77 20 1
195 兵庫県 神戸 309 92 80 19 0
196 三重県 紀伊長島 308 92 75 22 0
197 神奈川県 海老名 307 92 73 23 0
197 岐阜県 関ケ原 307 92 70 25 0
197 和歌山県 新宮 307 92 73 23 0
197 愛媛県 四国中央 307 92 76 21 0
197 山口県 防府 307 92 79 19 0
順位 都道府県 地点名 高温日日数ポイント 夏日 真夏日 猛暑日 酷暑日
202 千葉県 船橋 306 90 75 22 0
202 宮崎県 小林 306 90 72 24 0
204 神奈川県 横浜 305 89 75 22 0
204 三重県 亀山 305 90 70 25 0
204 滋賀県 彦根 305 92 75 21 0
204 高知県 高知 305 92 78 19 0
208 埼玉県 秩父 304 84 68 28 0
208 山梨県 大月 304 84 71 26 0
208 三重県 304 92 73 22 0
211 鹿児島県 加世田 303 92 83 15 0
212 茨城県 大子 302 88 71 24 0
212 宮崎県 宮崎 302 92 78 18 0
214 千葉県 木更津 300 89 77 19 0
214 愛媛県 西条 300 92 71 22 0
214 大分県 竹田 300 90 72 22 0
217 長崎県 西海 299 91 80 16 0
217 鹿児島県 名瀬 299 92 84 13 0
219 福岡県 宗像 298 92 79 16 0
220 静岡県 川根本町 297 86 68 25 0
221 東京都 東京 296 90 73 20 0
221 和歌山県 友ケ島 296 91 71 21 0
221 和歌山県 川辺 296 92 75 18 0
224 千葉県 我孫子 295 89 70 22 0
224 長野県 飯田 295 87 71 22 0
224 兵庫県 一宮 295 92 73 19 0
224 島根県 瑞穂 295 89 73 20 0
228 茨城県 土浦 294 89 71 21 0
228 茨城県 龍ケ崎 294 89 71 21 0
228 京都府 宮津 294 91 73 19 0
228 和歌山県 西川 294 91 73 19 0
232 群馬県 上里見 293 88 68 23 0
232 佐賀県 伊万里 293 92 75 17 0
234 岐阜県 萩原 292 87 68 23 0
234 三重県 尾鷲 292 92 76 16 0
234 京都府 美山 292 90 68 22 0
234 岡山県 奈義 292 92 73 18 0
234 広島県 生口島 292 92 79 14 0
234 島根県 益田 292 92 73 18 0
234 沖縄県 安次嶺 292 92 88 8 0
241 茨城県 つくば(館野) 291 89 71 20 0
241 福井県 春江 291 92 71 19 0
241 沖縄県 仲筋 291 92 89 7 0
244 茨城県 笠間 290 88 71 20 0
244 栃木県 真岡 290 88 71 20 0
244 香川県 内海 290 92 75 16 0
244 高知県 窪川 290 92 72 18 0
244 沖縄県 那覇 290 92 87 8 0
249 大阪府 能勢 289 92 73 17 0
249 山口県 289 92 73 17 0
249 鹿児島県 中甑 289 92 82 11 0
順位 都道府県 地点名 高温日日数ポイント 夏日 真夏日 猛暑日 酷暑日
252 静岡県 静岡空港 288 89 74 17 0
252 三重県 南伊勢 288 92 74 16 0
252 富山県 富山 288 92 68 20 0
252 鳥取県 288 91 70 19 0
252 山口県 柳井 288 91 76 15 0
257 山梨県 韮崎 287 87 67 22 0
257 滋賀県 長浜 287 92 75 15 0
257 鹿児島県 東市来 287 92 81 11 0
260 福井県 美浜 286 92 70 18 0
260 滋賀県 南小松 286 91 69 19 0
260 宮崎県 延岡 286 92 76 14 0
260 鹿児島県 枕崎 286 92 85 8 0
260 鹿児島県 天城 286 92 88 6 0
260 沖縄県 久米島 286 92 91 4 0
260 沖縄県 西表島 286 92 88 6 0
267 島根県 出雲 285 92 74 15 0
268 栃木県 宇都宮 284 88 71 18 0
268 静岡県 清水 284 92 75 14 0
268 大阪府 熊取 284 92 75 14 0
268 岡山県 日応寺 284 92 72 16 0
268 鹿児島県 志布志 284 92 81 10 0
273 福井県 敦賀 283 92 70 17 0
273 岡山県 今岡 283 91 72 16 0
273 長崎県 長崎 283 92 79 11 0
273 長崎県 有川 283 91 78 12 0
273 沖縄県 北原 283 92 91 3 0
278 広島県 282 92 74 14 0
278 宮崎県 田野 282 92 71 16 0
280 富山県 秋ヶ島 281 92 66 19 0
280 徳島県 日和佐 281 92 75 13 0
280 大分県 佐伯 281 92 72 15 0
280 宮崎県 赤江 281 92 75 13 0
280 沖縄県 波照間 281 92 87 5 0
285 島根県 大田 280 91 72 15 0
285 沖縄県 石垣島 280 92 88 4 0
287 広島県 世羅 278 92 72 14 0
287 島根県 松江 278 92 72 14 0
287 高知県 梼原 278 88 65 20 0
287 長崎県 松浦 278 92 75 12 0
287 鹿児島県 田代 278 91 77 11 0
287 沖縄県 大原 278 92 87 4 0
293 高知県 佐賀 277 92 73 13 0
294 岡山県 虫明 276 92 74 12 0
295 茨城県 鉾田 275 88 68 17 0
295 山梨県 古関 275 88 68 17 0
295 静岡県 松崎 275 92 75 11 0
298 長野県 上田 274 87 68 17 0
298 宮崎県 高千穂 274 91 66 17 0
順位 都道府県 地点名 高温日日数ポイント 夏日 真夏日 猛暑日 酷暑日
300 兵庫県 生野 273 89 68 16 0
300 沖縄県 伊是名 273 92 86 3 0
302 沖縄県 北大東 272 92 87 2 0
303 茨城県 下妻 271 88 69 15 0
303 岐阜県 樽見 271 89 64 18 0
303 石川県 小松 271 92 73 11 0
303 鳥取県 智頭 271 91 69 14 0
303 福岡県 空港北町 271 92 70 13 0
303 宮崎県 油津 271 92 76 9 0
303 鹿児島県 内之浦 271 91 78 8 0
303 沖縄県 鏡原 271 92 85 3 0
303 沖縄県 盛山 271 92 88 1 0
312 宮崎県 古江 270 92 77 8 0
312 沖縄県 伊原間 270 92 89 0 0
314 千葉県 鴨川 269 92 63 17 0
314 千葉県 坂畑 269 89 69 14 0
314 滋賀県 米原 269 92 69 13 0
314 和歌山県 清水 269 91 74 10 0
314 和歌山県 龍神 269 88 68 15 0
314 山口県 須佐 269 91 71 12 0
314 宮崎県 高鍋 269 92 75 9 0
314 沖縄県 下地島 269 92 87 1 0
322 三重県 熊野新鹿 268 92 73 10 0
322 広島県 呉市蒲刈 268 91 72 11 0
322 山口県 下関 268 92 79 6 0
322 沖縄県 所野 268 92 88 0 0
326 山口県 豊田 267 91 76 8 0
327 長野県 伊那 266 85 68 15 0
327 鳥取県 青谷 266 91 71 11 0
327 鳥取県 岩井 266 91 68 13 0
327 香川県 香南 266 92 72 10 0
327 鹿児島県 古仁屋 266 92 84 2 0
327 鹿児島県 与論島 266 92 87 0 0
327 沖縄県 与那国島 266 92 87 0 0
334 千葉県 千葉 265 90 74 9 0
334 沖縄県 名護 265 92 85 1 0
336 福島県 梁川 264 86 68 14 0
336 鹿児島県 沖永良部 264 92 86 0 0
336 沖縄県 宮古島 264 92 86 0 0
339 島根県 斐川 263 92 72 9 0
339 高知県 後免 263 92 78 5 0
339 山口県 宇部 263 92 69 11 0
339 山口県 安下庄 263 91 74 8 0
339 宮崎県 串間 263 92 78 5 0
344 静岡県 磐田 262 91 75 7 0
344 石川県 金沢 262 92 70 10 0
344 兵庫県 神戸空港 262 92 73 8 0
344 徳島県 海陽 262 92 76 6 0
344 鹿児島県 尾之間 262 92 82 2 0
344 鹿児島県 伊仙 262 92 82 2 0
344 鹿児島県 喜界島 262 92 85 0 0
344 沖縄県 南大東(南大東島) 262 92 85 0 0
順位 都道府県 地点名 高温日日数ポイント 夏日 真夏日 猛暑日 酷暑日
352 福井県 越廼 261 90 63 15 0
352 兵庫県 南淡 261 92 74 7 0
352 高知県 宿毛 261 92 77 5 0
355 栃木県 大田原 260 86 69 12 0
355 千葉県 成田 260 89 69 11 0
355 千葉県 館山 260 92 75 6 0
355 愛知県 豊橋 260 92 75 6 0
355 岡山県 新見 260 89 69 11 0
355 島根県 掛合 260 90 70 10 0
355 愛媛県 久万 260 90 70 10 0
355 山口県 油谷 260 91 71 9 0
355 大分県 蒲江 260 92 72 8 0
355 鹿児島県 笠利 260 92 84 0 0
365 東京都 羽田 259 89 73 8 0
365 滋賀県 土山 259 89 67 12 0
367 千葉県 横芝光 258 90 69 10 0
367 沖縄県 旧東 258 92 83 0 0
369 群馬県 沼田 257 86 63 15 0
369 鳥取県 湖山 257 91 68 10 0
369 大分県 杵築 257 92 72 7 0
372 岐阜県 宮地 256 86 64 14 0
373 長野県 松本 255 86 65 13 0
373 岐阜県 高山 255 86 65 13 0
373 兵庫県 明石 255 92 74 5 0
373 鳥取県 倉吉 255 92 65 11 0
373 鹿児島県 種子島 255 92 80 1 0
378 広島県 東広島 254 92 72 6 0
378 島根県 横田 254 91 68 9 0
380 茨城県 鹿嶋 253 85 66 12 0
380 静岡県 富士 253 92 76 3 0
380 島根県 吉賀 253 91 69 8 0
380 大分県 国見 253 92 73 5 0
384 栃木県 那須烏山 252 88 70 8 0
384 沖縄県 宮城島 252 92 80 0 0
386 福島県 石川 251 85 65 12 0
386 兵庫県 三木 251 92 75 3 0
386 鳥取県 塩津 251 92 69 7 0
386 高知県 安芸 251 92 75 3 0
386 鹿児島県 阿久根 251 92 75 3 0
391 茨城県 水戸 250 87 65 11 0
391 東京都 父島 250 92 79 0 0
391 福井県 今庄 250 91 66 9 0
391 福井県 三国 250 92 64 10 0
391 滋賀県 今津 250 92 70 6 0
391 大阪府 関空島 250 92 73 4 0
391 鹿児島県 屋久島 250 92 79 0 0
398 福島県 福島 249 85 64 12 0
398 東京都 三宅坪田 249 91 76 2 0
398 石川県 加賀中津原 249 92 62 11 0
398 広島県 廿日市津田 249 90 69 7 0
398 高知県 須崎 249 92 71 5 0
順位 都道府県 地点名 高温日日数ポイント 夏日 真夏日 猛暑日 酷暑日
403 茨城県 常陸大宮 248 88 68 8 0
403 神奈川県 辻堂 248 92 72 4 0
403 滋賀県 信楽 248 90 70 6 0
403 兵庫県 家島 248 92 72 4 0
407 栃木県 鹿沼 247 86 67 9 0
407 新潟県 三条 247 91 63 10 0
407 高知県 南国日章 247 92 73 3 0
410 千葉県 香取 246 85 64 11 0
410 静岡県 菊川牧之原 246 87 69 7 0
412 群馬県 西野牧 245 81 58 16 0
412 島根県 高津 245 91 65 8 0
414 富山県 魚津 244 90 65 8 0
415 愛知県 セントレア 243 92 71 3 0
415 奈良県 大宇陀 243 89 68 6 0
415 島根県 浜田 243 91 70 4 0
415 徳島県 蒲生田 243 92 71 3 0
415 愛媛県 松山南吉田 243 92 74 1 0
415 長崎県 脇岬 243 92 74 1 0
421 福島県 若松 242 86 63 10 0
421 神奈川県 三浦 242 91 71 3 0
421 富山県 伏木 242 90 58 12 0
421 富山県 南砺高宮 242 89 63 9 0
421 兵庫県 香住 242 90 67 6 0
426 長崎県 福江 241 91 72 2 0
426 鹿児島県 上中 241 92 73 1 0
428 新潟県 高田 240 89 65 7 0
428 島根県 鹿島 240 92 68 4 0
428 沖縄県 糸数 240 92 74 0 0
431 長野県 佐久 239 84 61 11 0
431 静岡県 網代 239 89 66 6 0
431 富山県 砺波 239 88 62 9 0
431 福井県 勝山 239 92 63 7 0
431 山口県 徳佐 239 90 70 3 0
436 鹿児島県 輝北 238 90 68 4 0
437 福井県 大野 237 92 62 7 0
437 京都府 間人 237 90 63 7 0
437 広島県 大朝 237 89 68 4 0
437 鹿児島県 溝辺 237 91 73 0 0
441 新潟県 糸魚川 236 91 65 5 0
441 富山県 八尾 236 89 60 9 0
441 和歌山県 南紀白浜 236 92 69 2 0
441 熊本県 南阿蘇 236 90 67 4 0
445 東京都 江戸川臨海 235 89 70 2 0
445 長野県 長野 235 89 61 8 0
447 長野県 信州新町 234 85 58 11 0
447 静岡県 稲取 234 86 62 8 0
447 徳島県 京上 234 85 64 7 0
順位 都道府県 地点名 高温日日数ポイント 夏日 真夏日 猛暑日 酷暑日
450 高知県 清水 233 92 69 1 0
450 熊本県 南小国 233 90 67 3 0
452 広島県 本郷 232 89 70 1 0
452 沖縄県 232 92 70 0 0
454 富山県 朝日 231 89 62 6 0
455 群馬県 中之条 230 85 59 9 0
455 長野県 穂高 230 85 59 9 0
455 新潟県 長岡 230 89 60 7 0
458 福島県 二本松 229 85 60 8 0
458 東京都 新島 229 89 70 0 0
460 岐阜県 長滝 228 87 57 9 0
460 長崎県 芦辺 228 91 67 1 0
460 長崎県 上大津 228 90 69 0 0
463 福島県 喜多方 227 86 60 7 0
463 東京都 八重見ヶ原 227 92 66 1 0
463 静岡県 御前崎 227 92 66 1 0
466 長野県 辰野 226 84 62 6 0
467 奈良県 225 87 66 2 0
467 広島県 竹原 225 91 67 0 0
469 長野県 松本今井 224 85 62 5 0
469 宮崎県 鞍岡 224 86 66 2 0
471 石川県 七尾 223 90 56 7 0
472 山口県 秋吉台 222 88 67 0 0
472 大分県 湯布院 222 90 63 2 0
472 長崎県 石田 222 92 65 0 0
475 東京都 大島北ノ山 221 87 67 0 0
475 石川県 白山河内 221 91 62 2 0
477 福島県 山田 220 86 61 4 0
477 東京都 八丈島 220 91 63 1 0
477 長野県 木曽福島 220 87 62 3 0
477 沖縄県 渡嘉敷 220 92 64 0 0
481 新潟県 新津 219 89 56 6 0
482 新潟県 寺泊 218 90 61 2 0
482 長崎県 厳原 218 92 60 2 0
484 福島県 東白川 217 84 62 3 0
484 東京都 大島 217 87 65 0 0
484 長野県 飯山 217 85 63 2 0
484 富山県 氷見 217 90 59 3 0
488 新潟県 小出 216 89 56 5 0
488 愛媛県 瀬戸 216 90 63 0 0
490 群馬県 神流 215 77 54 10 0
490 岐阜県 黒川 215 85 59 4 0
490 石川県 羽咋 215 91 59 2 0
493 岩手県 江刺 214 85 60 3 0
493 和歌山県 潮岬 214 92 61 0 0
495 長野県 南木曽 213 85 61 2 0
496 宮城県 丸森 211 84 56 5 0
497 広島県 油木 210 86 62 0 0
497 愛媛県 長浜 210 92 56 2 0
497 鹿児島県 牧之原 210 87 60 1 0
順位 都道府県 地点名 高温日日数ポイント 夏日 真夏日 猛暑日 酷暑日
500 島根県 海士 209 91 56 2 0
500 島根県 赤名 209 87 61 0 0
500 島根県 弥栄 209 86 60 1 0
500 長崎県 平戸 209 91 59 0 0
504 東京都 三宅島 208 90 59 0 0
504 山梨県 大泉 208 81 59 3 0
504 愛知県 稲武 208 85 60 1 0
504 石川県 かほく 208 92 55 2 0
504 長崎県 美津島 208 90 59 0 0
504 鹿児島県 中之島 208 92 58 0 0
510 山形県 山形 207 86 56 3 0
510 福島県 浪江 207 82 52 7 0
510 岡山県 千屋 207 86 59 1 0
513 新潟県 新潟 206 91 53 3 0
513 熊本県 高森 206 87 58 1 0
515 山形県 米沢 204 87 54 3 0
515 栃木県 塩谷 204 83 59 1 0
517 岩手県 一関 203 82 56 3 0
517 新潟県 203 90 52 3 0
517 石川県 志賀 203 92 54 1 0
520 千葉県 銚子 202 87 56 1 0
521 宮城県 蔵王 201 81 54 4 0
521 静岡県 石廊崎 201 89 56 0 0
521 新潟県 羽茂 201 91 52 2 0
524 秋田県 横手 200 87 52 3 0
524 石川県 輪島 200 91 50 3 0
526 岩手県 北上 199 82 54 3 0
526 石川県 珠洲 199 89 52 2 0
528 福島県 小野新町 198 81 54 3 0
528 新潟県 十日町 198 86 53 2 0
528 鳥取県 茶屋 198 84 57 0 0
528 鹿児島県 中種子 198 92 53 0 0
532 宮城県 仙台 197 84 52 3 0
532 東京都 小河内 197 81 55 2 0
532 長野県 立科 197 82 56 1 0
532 広島県 高野 197 85 56 0 0
532 島根県 西郷 197 89 54 0 0
532 熊本県 阿蘇乙姫 197 85 56 0 0
538 福島県 相馬 196 84 50 4 0
538 福島県 西会津 196 86 55 0 0
538 千葉県 勝浦 196 90 53 0 0
541 宮城県 米山 195 83 50 4 0
541 群馬県 みなかみ 195 83 53 2 0
541 長野県 諏訪 195 81 57 0 0
541 新潟県 大潟 195 91 49 2 0
545 新潟県 柏崎 194 90 52 0 0
545 高知県 本川 194 81 52 3 0
547 福島県 郡山 193 83 52 2 0
547 福島県 白河 193 80 55 1 0
547 静岡県 御殿場 193 84 53 1 0
547 新潟県 湯沢 193 84 53 1 0
547 岡山県 上長田 193 85 54 0 0
547 高知県 室戸岬 193 91 51 0 0
順位 都道府県 地点名 高温日日数ポイント 夏日 真夏日 猛暑日 酷暑日
553 宮城県 白石 191 84 52 1 0
553 山形県 東根 191 85 50 2 0
553 山形県 村山 191 86 51 1 0
553 岐阜県 神岡 191 64 47 11 0
557 山形県 鶴岡 190 88 48 2 0
557 山形県 高畠 190 85 51 1 0
557 茨城県 日立 190 85 48 3 0
557 山梨県 河口湖 190 80 52 2 0
557 新潟県 村上 190 85 48 3 0
562 静岡県 井川 189 78 48 5 0
563 福島県 小名浜 188 87 43 5 0
563 茨城県 北茨城 188 86 48 2 0
563 岐阜県 白川 188 86 51 0 0
563 島根県 西郷岬 188 88 50 0 0
567 福島県 川内 187 79 51 2 0
567 長野県 飯島 187 80 52 1 0
567 富山県 上市 187 87 47 2 0
570 長野県 木祖薮原 186 79 52 1 0
570 新潟県 守門 186 85 49 1 0
572 秋田県 大館 185 82 50 1 0
572 福島県 広野 185 83 45 4 0
572 新潟県 津川 185 85 50 0 0
575 栃木県 黒磯 184 83 49 1 0
575 岐阜県 河合 184 84 50 0 0
575 新潟県 下関 184 86 46 2 0
578 福島県 只見 183 85 49 0 0
578 新潟県 中条 183 86 44 3 0
580 山形県 新庄 182 85 47 1 0
581 福島県 南郷 181 85 48 0 0
581 長崎県 鰐浦 181 85 48 0 0
583 福島県 船引 179 81 49 0 0
584 新潟県 両津 178 90 44 0 0
585 新潟県 松浜 177 88 43 1 0
586 秋田県 東由利 176 87 43 1 0
586 岩手県 釜石 176 83 39 5 0
586 宮城県 築館 176 81 46 1 0
586 宮城県 鹿島台 176 84 46 0 0
586 山形県 長井 176 86 42 2 0
586 新潟県 安塚 176 85 44 1 0
592 岩手県 盛岡 175 84 44 1 0
592 岩手県 大迫 175 85 45 0 0
592 宮城県 古川 175 83 46 0 0
592 岐阜県 栃尾 175 81 47 0 0
592 大阪府 生駒山 175 81 47 0 0
597 秋田県 鷹巣 174 83 44 1 0
597 宮城県 塩釜 174 83 44 1 0
597 大分県 武蔵 174 91 37 3 0
順位 都道府県 地点名 高温日日数ポイント 夏日 真夏日 猛暑日 酷暑日
600 秋田県 角館 172 85 42 1 0
600 岩手県 花巻 172 82 45 0 0
600 宮城県 大衡 172 81 44 1 0
600 長野県 大町 172 79 45 1 0
604 福島県 玉川 170 80 45 0 0
605 山形県 尾花沢 169 80 43 1 0
605 東京都 神津島 169 87 41 0 0
607 福島県 茂庭 168 82 43 0 0
